Ismaskin egnet for iskrem, sorbet og frossen yoghurt, med en koketid på kun 25 minutter.
Ismaskin med en effekt på 150W og en beholderkapasitet på 1,5 liter
Ismaskin
ProfiCook PC-ICM 1091 N ismaskin er laget i et moderne design med en utside i rustfritt stål. Denne maskinen går på 150W og kan ha 1,5 liter is klar på 25 minutter.
Denne maskinen er laget med innebygget kompressor slik at isen fryses i maskinen. Den er også laget med et gjennomsiktig lokk med påfyllingsåpning.
PC-ICM 1091 N ismaskinen er laget med en kraftig, men stillegående motor og den står på sklisikre gummiføtter.
LCD-skjerm
Ismaskinen er utstyrt med et smart sort/hvitt LCD-display som har en digital timer som kan stilles inn i opptil 60 minutter. I tillegg til dette medfølger også et målebeger og en isskje.
Varenummer: 29457
Alle priser er inkl. 25% moms

| Andre | |
| Produktfarge | Sølv |
|---|---|
| Materiale | Rustfritt stål |
| Timer | Ja |
| Kapasitet (l) | 1.5 |
| Dust capacity (l) | 0.15 |
| Matlagingstid | 25 min |
| Dybde (mm) | 275 |
| Vekt (kg) | 10.6 |
| Timer | Ja |
| Effekt (W) | 150 |
| Feature 1 | Koketid: 25 min |
| Feature 2 | Velegnet til: Is, sorbet, fros |
| Kapasitet | 1,5 liter |
| Høyde (mm) | 255 |
| Bredde (mm) | 400 |
| Materiale | Rustfrittt stål |
| Farge | Sølv |
| Merke | ProfiCook |
| Type | Ismaskin, ProfiCook iskremmaskin |
| Brand | ProfiCook |
| Energihåndtering | |
| Watt (W) | 150 |
|---|---|
| AC-inngangsspenning (V) | 220 - 240 |
| AC-inngangsfrekvens (Hz) | 50 |
| Farge | |
| Produktfarge | Rustfritt stål |
|---|---|
| Egenskaper | |
| Skålkapasitet (l) | 1.5 |
|---|---|
| Fjernbar skål | Ja |
| Spiltype | Kompressor-iskremmaskin |
| Innebygd skjerm | Ja |
| Kroppsmateriale | Rustfritt stål |
| Kontrolltype | Knapper, Rotasjon |
| Display | LCD |
| Tidsur varighet (maks ) (min) | 60 |
| Inegrert tidsur | Ja |
| Frossen yougurt laging | Ja |
| Sorbet laging | Ja |
| Antall boller (boller) | 1 |
| Tilberedningstid (min) | 25 |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (mm) | 400 |
|---|---|
| Dybde (mm) | 275 |
| Høyde (mm) | 255 |
| Pakkebredde (mm) | 335 |
| Pakkedybde (mm) | 334 |
| Pakkevekt (g) | 455 |
| Emballasjeinnhold | |
| Målekopp | Ja |
|---|---|
| Ergonomi | |
| Sklisikre føtter | Ja |
|---|---|