Dette produktet er en pålitelig linjelaser som gjør det enkelt å få presise målinger og justeringer enten du jobber innendørs eller utendørs. Med sin robusthet og smarte design er den ideell for både DIY-prosjekter og profesjonelle oppgaver.
Nøkkelinformasjon:
Gjør arbeidet ditt enklere med denne hendige linjelaseren som holder deg nøyaktig på sporet. Den kombinerer funksjonalitet med et brukervennlig design slik at du kan fokusere på det du er best på.
Varenummer: 33020
Alle priser er inkl. 25% moms

| Andre | |
| Laser diode | Linje: 630 - 650 nm, mindre en |
|---|---|
| Laser klasse | II |
| Selvnivelleringstid | 4 sekunder |
| Montering gevind | 1/4 time, 5/8 time |
| Arbeidsområde laserlinje | Opp til 30 meter |
| Koblingsklasse | IP54 |
| Feature 1 | Enkel å bruke med intuitiv brug |
| Feature 2 | Stor synlighed med kraftige di |
| Batteri | 4x1,5V-LR6 (AA) |
| Vekt (g) | 820 |
| Farge | Blå/sort |
| Merke | Bosch |
| Type | Krysslasere og linjelasere, Sirkellaser, Bosch Verktøy, Bosch Professional, Bosch krysslaser og linjelaser, Bosch sirkellasere |
| Brand | Bosch |
| Design | |
| Modell/Type | Linjevater |
|---|---|
| Produktfarge | Sort, Blå, Rød |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP54 |
| Tripod-montering støttes | Ja |
| Tripod-gjenge (") | 1/4, 5/8 |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (mm) | 84 |
|---|---|
| Dybde (mm) | 149 |
| Høyde (mm) | 143 |
| Vekt (g) | 820 |
| Egenskaper | |
| Bølgelengde (nm) | 630 |
|---|---|
| Maksimal rekkevidde (m) | 30 |
| Laserklasse | 2 |
| Laserdiode | 630 - 650 nm (< 10 mW) |
| Nivelleringspresisjon (±) (mm/m) | 0.3 |
| Maksimal rekkevidde (med mottaker) (m) | 120 |
| Selvnivellerende | Ja |
| Selv-nivelleringsrekkevidde (±) (°) | 4 |
| Antall laserlinjer | 3 |
| Stråleretning | Horisontal & vertikal |
| Battery | |
| Strømkilde | Batteri |
|---|---|
| Batteritype | AA |
| Spenning (V) | 1.5 |
| Antall støttede batterier | 4 |
| Batterinivåindikator | Ja |
| Driftstid (timer) | 4 |
| Miljømessige forhold | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | -10 - 40 |
|---|---|
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) (°C) | -20 - 70 |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) (%) | 0 - 90 |
| Driftshøyde (m) | 0 - 2000 |
| Emballasjeinnhold | |
| Antall batterier inkludert (stykker) | 4 |
|---|---|
| Batteri inkludert | Ja |