Opplev en fantastisk visuell opplevelse med denne avanserte spillmonitoren. Med en imponerende 4K Ultra HD-oppløsning og en oppdateringsfrekvens på 144Hz vil du nyte skarpe bilder og jevne bevegelser i spillingen. Den store 43-tommers skjermen gir deg god plass til å se alt du trenger, mens VA-panelteknologien sørger for dype svarte og levende farger.
Denne skjermen er ikke bare perfekt for spill, men også ideell for filmer og multitasking. Med innebygd Wi-Fi og støtte for SmartThings-apper får du alle funksjonene til en moderne skjerm. Gjør deg klar til å ta spillingen din til neste nivå.
Varenummer: 120369
Alle priser er inkl. 25% moms

| Skjerm | |
| Skjerm (") | 43 |
|---|---|
| Skjermoppløsning (piksler) | 3840 x 2160 |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Paneltype | VA |
| Berøringsskjerm | Nei |
| Skjermlysstyrke (typisk) (cd/m²) | 400 |
| Oppdateringsresponstid (ms) | 1 |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 4250:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet (Hz) | 144 |
| Synsvinkel, horisontal (°) | 178 |
| Synsvinkel, vertikal (°) | 178 |
| Display antall farger | 1 milliarder farger |
| Diagonal skjermstørrelse (cm) | 108 |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Skjermteknologi | LED |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 1000000:1 |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Bildestørrelse, horisontal (mm) | 941.184 |
| Bildestørrelse, vertikal (mm) | 529.416 |
| Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Mega DCR |
| Fargespekter (%) | 95 |
| Lokale dimmesoner | 1 |
| Maskinvarekalibrering | Ja |
| Tilkoblingsevne | |
| Innebygd USB-hub | Ja |
|---|---|
| DVI-port | Nei |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall DisplayPort | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Hodetelefon ut | Ja |
| HDCP | Ja |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDCP-versjon | 2.2 |
| Nettverksbygging | |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versjon | 5.2 |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Fjerndrevet | Ja |
| Design | |
| Produktfarge | Hvit |
|---|---|
| Markedsplassering | Gaming |
| Avtagbart stativ | Ja |
| Fremre ramme | Sort |
| Farge | Sort |
| Miljømessige forhold | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | 0 - 40 |
|---|---|
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) (%) | 10 - 80 |
| Multimedia | |
| Innebygde høyttalere | Ja |
|---|---|
| Innebygd kamera | Nei |
| Andre funksjoner | |
| Strømkabel inkludert | Ja |
|---|---|
| Ytelse | |
| AMD FreeSync | Ja |
|---|---|
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Spillmodus | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| Nettleser | Ja |
| Operativsystemprogramvare 04 | Tizen |
| Fungerer med Samsung Bixby | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Merkespesifikke teknologier | Øyepleie+ |
| TV Plus | Ja |
| SmartThings-appstøtte | Ja |
| Trykkvisning | Ja |
| Smartmoduser | Dynamisk, Kino, Standard, Spill |
| Kompatibel med Office 365 | Ja |
| Wireless Dex-støtte | Ja |
| Energihåndtering | |
| AC-inngangsspenning (V) | 100 - 240 |
|---|---|
| AC-inngangsfrekvens (Hz) | 50 - 60 |
| Strømforbruk (vanlig bruk) (W) | 54.4 |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer (kWh) | 54 |
| Strømforbruk (standby) (W) | 0.5 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer (kWh) | 105 |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Årlig energiforbruk (kWh) | 79 |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 960.8 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 254.1 |
| Høyde (med stativ) (mm) | 635 |
| Vekt (med stativ) (g) | 11700 |
| Bredde (uten stativ) (mm) | 960.8 |
| Dybde (uten stativ) (mm) | 37.9 |
| Høyde (uten stativ) (mm) | 563.3 |
| Vekt (uten stativ) (g) | 9200 |
| Ergonomi | |
| VESA-montering | Ja |
|---|---|
| Panelmonterbart grensesnitt (mm) | 200 x 200 |
| Høydejustering | Nei |
| Tiltvinkel (°) | -2 - 20 |
| Vippjustering | Ja |
| Kan monteres på vegg | Ja |
| Datainnpakking | |
| Pakketype | Boks |
|---|---|
| Pakkebredde (mm) | 1233 |
| Pakkedybde (mm) | 153 |
| Pakkehøyde (mm) | 667 |
| Pakkevekt (g) | 161000 |
| Emballasjeinnhold | |
| Kabler inkludert | DisplayPort, Kraft indikator |
|---|---|
| Fjernkontroll medfølger | Ja |
| Stativ medfølger | Ja |
| Strømkabelens lengde (m) | 1.5 |
| Andre | |
| Type | PC-skjerm, Gaming-skjerm, Samsung PC-skjerm, Samsung Odyssey, Samsung gaming-skjerm |
|---|---|
| Brand | Samsung |