Få en unik spillopplevelse med denne elegante skjermen fra Samsung. Med den massive 34-tommers buede skjermen vil du bli fullstendig oppslukt av spillene og filmene dine.
Viktige funksjoner:
Denne skjermen er designet for spillere som vil ha det beste. Den er utstyrt med AMD FreeSync for å redusere riving og stamming i spillene dine. Med sin elegante svarte finish og funksjonelle design vil den passe perfekt inn i oppsettet ditt. Ta spillingen din til neste nivå med denne fantastiske skjermen!
Varenummer: 73138
Alle priser er inkl. 25% moms

| Skjerm | |
| Skjerm (") | 34 |
|---|---|
| Skjermoppløsning (piksler) | 3440 x 1440 |
| HD-type | UltraWide Dual Quad HD |
| Naturlig sideforhold | 21:9 |
| Paneltype | VA |
| Berøringsskjerm | Nei |
| Oppdateringsresponstid (ms) | 1 |
| Skjermform | Bøyd |
| Skjermkrumningsrangering | 1000R |
| Kontrastforhold | 2500:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet (Hz) | 165 |
| Synsvinkel, horisontal (°) | 178 |
| Synsvinkel, vertikal (°) | 178 |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Diagonal skjermstørrelse (cm) | 86 |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Skjermteknologi | LED |
| NTSC-dekning (typisk) (%) | 72 |
| Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Mega DCR |
| Skjermlysstyrke (topp) (cd/m²) | 250 |
| Ergonomi | |
| VESA-montering | Ja |
|---|---|
| Panelmonterbart grensesnitt (mm) | 75 x 75 |
| Høydejustering | Nei |
| Dreibar | Nei |
| Tiltvinkel (°) | -2 - 18 |
| Bilde i bilde | Nei |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Nei |
| Datainnpakking | |
| Pakkebredde (mm) | 901 |
|---|---|
| Pakkedybde (mm) | 441 |
| Pakkehøyde (mm) | 216 |
| Pakkevekt (g) | 7900 |
| Design | |
| Produktfarge | Sort |
|---|---|
| Markedsplassering | Gaming |
| Miljømessige forhold | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | 10 - 40 |
|---|---|
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) (%) | 10 - 80 |
| Andre | |
| Type | PC-skjerm, Gaming-skjerm, Samsung PC-skjerm, Samsung Odyssey, Samsung gaming-skjerm |
|---|---|
| Brand | Samsung |
| Energihåndtering | |
| AC-inngangsspenning (V) | 100 - 240 |
|---|---|
| Strømforbruk (vanlig bruk) (W) | 32.4 |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer (kWh) | 32 |
| Strømforbruk (standby) (W) | 0.5 |
| Strømforbruk, av (W) | 0.3 |
| Strømforbruk (maks.) (W) | 50 |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer (kWh) | 50 |
| Tilkoblingsevne | |
| Lydkontakter | 0, Nei |
|---|---|
| Innebygd USB-hub | Nei |
| DVI-port | Nei |
| HDMI | Ja |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Antall DisplayPort | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Hodetelefon ut | Ja |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 806.6 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 272.6 |
| Høyde (med stativ) (mm) | 475.3 |
| Vekt (med stativ) (g) | 5600 |
| Bredde (uten stativ) (mm) | 806.6 |
| Dybde (uten stativ) (mm) | 157.7 |
| Høyde (uten stativ) (mm) | 380.9 |
| Vekt (uten stativ) (g) | 5200 |
| Ytelse | |
| AMD FreeSync | Ja |
|---|---|
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Spillmodus | Nei |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 |
| FPS-teller | Ja |
| Emballasjeinnhold | |
| Kabler inkludert | AC, DisplayPort |
|---|---|
| Strømkabelens lengde (m) | 1.5 |
| Multimedia | |
| Innebygde høyttalere | Nei |
|---|---|
| Innebygd kamera | Nei |
| Andre funksjoner | |
| Digitalt signalformatsystem | Støttes ikke |
|---|---|
| Nettverksbygging | |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
|---|---|