Opplev en fantastisk spillopplevelse med denne buede 32-tommers spillmonitoren fra Dell. Med en imponerende oppløsning på 2560 x 1440 piksler og en oppdateringsfrekvens på opptil 165 Hz er du godt rustet for de mest krevende spillene. Skjermen har VA-panel, som sørger for dype, klare farger og bred innsynsvinkel, slik at du alltid får det beste bildet, uansett hvor du sitter.
Nøkkelfunksjoner:
Skjermen inkluderer kabler for både HDMI og DisplayPort slik at du enkelt kan koble til enhetene dine. Den er også energieffektiv, slik at du kan spille med ro i sinnet. Enten du er en hardcore gamer eller bare vil nyte gode filmer, er denne skjermen det
Varenummer: 84771
Alle priser er inkl. 25% moms

| Skjerm | |
| Skjerm (") | 31.5 |
|---|---|
| Skjermoppløsning (piksler) | 2560 x 1440 |
| HD-type | Wide Quad HD |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Paneltype | VA |
| Berøringsskjerm | Nei |
| Skjermlysstyrke (typisk) (cd/m²) | 350 |
| Oppdateringsresponstid (ms) | 1 |
| Skjermform | Bøyd |
| Skjermkrumningsrangering | 1800R |
| Kontrastforhold | 3000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet (Hz) | 165 |
| Synsvinkel, horisontal (°) | 178 |
| Synsvinkel, vertikal (°) | 178 |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Diagonal skjermstørrelse (cm) | 80.01 |
| Støttede videofunksjoner | 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1440p |
| Fargedybde (bit) | 8 |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Nei |
| Skjermteknologi | LCD |
| Type baklys | LED |
| Pikselbredde (mm) | 0,272 x 0,272 |
| Pikseltetthet (ppi) | 93 |
| Horisontalt frekvensområde (kHz) | 30 - 250 |
| Vertikal scanningsratio (Hz) | 48 - 165 |
| Bildestørrelse, horisontal (mm) | 697.3 |
| Bildestørrelse, vertikal (mm) | 392.3 |
| sRGB-dekning (typisk) (%) | 99 |
| Bildestørrelse, diagonal (mm) | 800.1 |
| Responstid (rask) (ms) | 8 |
| Tilkoblingsevne | |
| HDMI | Ja |
|---|---|
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Antall DisplayPort | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.2 |
| Hodetelefon ut | Ja |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Miljømessige forhold | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | 0 - 40 |
|---|---|
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) (°C) | -20 - 60 |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) (%) | 10 - 80 |
| Lagringsrelativ fuktighet (%) | 10 - 90 |
| Driftshøyde (m) | 0 - 5000 |
| Høyde når uvirksom (m) | 0 - 12192 |
| Datainnpakking | |
| Pakkebredde (mm) | 525.02 |
|---|---|
| Pakkedybde (mm) | 939.8 |
| Pakkehøyde (mm) | 199.9 |
| Pakkevekt (g) | 14500 |
| Multimedia | |
| Innebygde høyttalere | Nei |
|---|---|
| Innebygd kamera | Nei |
| Ytelse | |
| AMD FreeSync | Ja |
|---|---|
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Nettverksbygging | |
| Wi-Fi | Nei |
|---|---|
| Energihåndtering | |
| AC-inngangsspenning (V) | 100 - 240 |
|---|---|
| AC-inngangsfrekvens (Hz) | 50 - 60 |
| Strømforbruk (vanlig bruk) (W) | 26 |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer (kWh) | 26 |
| Strømforbruk (standby) (W) | 0.3 |
| Strømforbruk, av (W) | 0.25 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Strømforbruk (maks.) (W) | 50 |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Ergonomi | |
| Plugg inn og spill | Ja |
|---|---|
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt (mm) | 100 x 100 |
| Høydejustering | Ja |
| Høydejustering (mm) | 100 |
| Dreibar | Nei |
| Tiltvinkel (°) | -5 - 21 |
| Vippjustering | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Nei |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 708.76 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 237.61 |
| Høyde (med stativ) (mm) | 555.98 |
| Vekt (med stativ) (g) | 9710 |
| Bredde (uten stativ) (mm) | 708.76 |
| Dybde (uten stativ) (mm) | 82.39 |
| Høyde (uten stativ) (mm) | 424.2 |
| Vekt (uten stativ) (g) | 7440 |
| Bezel bredde (side) (mm) | 7.92 |
| Bezel bredde (topp) (mm) | 7.85 |
| Bezel bredde (bunn) (mm) | 24.1 |
| Design | |
| Produktfarge | Sort |
|---|---|
| Markedsplassering | Gaming |
| Avtagbart stativ | Ja |
| Fremre ramme | Sort |
| Farge | Sort |
| Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
| Emballasjeinnhold | |
| Kabler inkludert | AC, HDMI, DisplayPort |
|---|---|
| Hurtigstartsguide | Ja |
| Stativ medfølger | Ja |
| DisplayPort-kabellengde (m) | 1.8 |
| HDMI-kabellengde (m) | 1.8 |
| Bærekraft | |
| Bærekraftsertifikater | RoHS |
|---|---|
| Inneholder ikke | PVC/BFR |
| Andre | |
| Type | PC-skjerm, Gaming-skjerm, Dell PC-skjerm, Dell gaming-skjermer |
|---|---|
| Brand | Dell |
| Logistikk data | |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
|---|---|