Denne projektoren fra Epson er ideell for både presentasjoner og filmvisning. Med en oppløsning på 1920x1200 og en lysstyrke på 5000 ANSI lumen, leverer den skarpe bilder under ulike lysforhold. Den har mange tilkoblingsmuligheter slik at du enkelt kan koble til enhetene dine.
Viktig informasjon:
Projektoren veier ca. 4600 g og har en kompakt størrelse, som gjør den enkel å plassere i taket eller skrivebordet. Med god lydkvalitet fra den innebygde høyttaleren og praktisk fjernkontroll kan du få en hyggelig opplevelse. Gjør presentasjonene eller filmopplevelsene dine til noe spesielt med denne pålitelige projektoren.
Varenummer: 63880
Alle priser er inkl. 25% moms

| Projektor | |
| Naturlig sideforhold | 16:10 |
|---|---|
| Kontrastforhold | 15000:1 |
| Projeksjonsavstand (m) | 1.5 - 9 |
| Projektorens lysstyrke (ANSI lumen) | 5000 |
| Visningsteknologi | 3LCD |
| Projektoroppløsning | WUXGA (1920x1200) |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 15000:1 |
| Skjermstørrelsekompabilitet (") | 50 - 300 |
| Antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Vertikal scanningsratio (Hz) | 200 - 240 |
| Hjørnesteinsrettelse, horisontal (°) | -20 - 20 |
| Hjørnesteinsrettelse, vertikal (°) | -30 - 30 |
| Matrisestørrelse (") | 0.76 |
| Projektor lysstyrke (økonomisk funksjon) (ANSI lumen) | 3800 |
| Matrisetype | 3-panel (p-Si TFT aktiv) |
| Projeksjonsdistanse (bred) (m) | 0 - 1.5 |
| Projeksjonsdistanse (tele) (m) | 0 - 9 |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (mm) | 377 |
|---|---|
| Dybde (mm) | 291 |
| Høyde (mm) | 110 |
| Pakkebredde (mm) | 383 |
| Pakkedybde (mm) | 530 |
| Pakkehøyde (mm) | 210 |
| Pakkevekt (g) | 6401 |
| Vekt (g) | 4600 |
| Energihåndtering | |
| Strømkilde | AC |
|---|---|
| AC-inngangsspenning (V) | 220-240 |
| AC-inngangsfrekvens (Hz) | 50 - 60 |
| Strømforbruk (vanlig bruk) (W) | 405 |
| Strømforbruk (standby) (W) | 0.5 |
| Forbruk (økonomimodus) (W) | 323 |
| Design | |
| Produktfarge | Hvit |
|---|---|
| Spiltype | Standard stråleprojektor |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Plassering | Tak, Desktop |
| Lyskilde | |
| Lyskildetype | Lampe |
|---|---|
| Lyskildens tjenestetid (timer) | 5000 |
| Antall lamper (lamper) | 1 |
| Lyskildens tjenestetid (økonomisk modus) (timer) | 10000 |
| Lampens effekt (W) | 300 |
| Egenskaper | |
| Opprinnelsesland | Filippinene |
|---|---|
| Maks. Støynivå (dB) | 39 |
| Passordbeskyttelse | Ja |
| Støynivå (økonomisk funksjon) (dB) | 29 |
| Nettverksbygging | |
| Wi-Fi | Nei |
|---|---|
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter (Mbit/s) | 1000, 100, 10 |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Andre | |
| Type | Projektor, Epson projektorer |
|---|---|
| Brand | Epson |
| Skjerm | |
| Innebygd skjerm | Nei |
|---|---|
| Logistikk data | |
| Antall per pakke (stykker) | 1 |
|---|---|
| Harmonisert system (HS)-kode | 85286200 |
| Produkter per pall (stykker) | 40 |
| Produkter per pall (Storbritannia) (stykker) | 50 |
| Pallens bruttolengde (mm) | 1200 |
| Pallens bruttobredde (mm) | 800 |
| Pallens bruttohøyde (mm) | 3500 |
| Produkter per pallelag (stykker) | 4 |
| Produkter per pallelag (Storbritannia) (stykker) | 5 |
| Pallelengde (Storbritannia) (mm) | 1200 |
| Pallebredde (Storbritannia) (mm) | 1000 |
| Pallehøyde (Storbritannia) (mm) | 3500 |
| Tilkoblingsevne | |
| Antall USB 2.0-porter | 2 |
|---|---|
| DVI-port | Nei |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 3 |
| Mobil HD-lenke (MHL) | Ja |
| PC-lyd ut | Ja |
| Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
| Antall USB 2.0 Type-B-porter | 1 |
| Komposittvideo inn/sammensatt video inn | 1 |
| PC-lydinngang | Ja |
| Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) inn | 3 |
| Seriell grensesnittype | RS-232C |
| Linsesystem | |
| Projeksjonsfaktor | 1.38 - 2.28:1 |
|---|---|
| Fokus | Manuell |
| Digital zoom (x) | 1.6 |
| Zoom-forhold | 1.6:1 |
| Brennviddeområde (mm) | 23 - 38.4 |
| Blenderåpning rekkevidde | 1.5 - 2 |
| Zoom-type | Manuell |
| Emballasjeinnhold | |
| Kabler inkludert | AC, HDMI |
|---|---|
| Bruksanvisning | Ja |
| Forhåndsinstallert programvare | EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection |
| Fjernkontroll medfølger | Ja |
| Batterier medfølger | Ja |
| Video | |
| 3D | Nei |
|---|---|
| Full HD | Ja |
| Videobehandling (bit) | 10 |
| Videofargemoduser | Dynamisk, sRGB, Kino, Presentasjon, Sort tavle, DICOM-simuleringsmodus |
| Farge modus (2D) | Dynamisk, Kino |
| Miljømessige forhold | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | 5 - 40 |
|---|---|
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) (°C) | -10 - 60 |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) (%) | 20 - 80 |
| Lagringsrelativ fuktighet (%) | 10 - 90 |
| Andre funksjoner | |
| RS-232C | Ja |
|---|---|
| RS-232-port | 1 |
| Multimedia | |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt (W) | 16 |
|---|---|
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Lagringsmedium | |
| Innebygd kortleser | Nei |
|---|---|
| Tekniske detaljer | |
| Bærekraftsertifikater | TCO |
|---|---|