Denver WCL-8040 Smart Home Wildlife Camera er utstyrt med en 8 MP bildesensor som gir skarpe og detaljerte bilder i 1080p full HD-oppløsning. Kameraet har også en imponerende visningsvinkel på 120 grader. Sett inn SIM-kort og koble til internett via Tuya Smart-appen.
Kameraet har en rask responstid, noe som betyr at det enkelt kan fange selv de raskeste bevegelsene. Den er utstyrt med infrarød teknologi, som lar deg ta opp klare bilder og videoer i mørke omgivelser.
Viltkameraet er enkelt å betjene da det kommer med en justerbar monteringsstropp og drives av 8 AA-batterier eller en ekstern strømkabel (ikke inkludert). Kameraet er også vær- og vanntett, noe som betyr at det tåler de fleste værforhold, slik at du kan plassere det hvor som helst i naturen.
Kameraet har også en SIM-kortleser som støtter MicroSD-kort med opptil 256 GB minne.
Varenummer: 56041
Alle priser er inkl. 25% moms

| Andre | |
| Produktfarge | Sort |
|---|---|
| Frontkameraoppløsning (piksler) | 2560 x 1440 |
| Maksimal bildefrekvens (fps) | 30 |
| Støttede Smart Applikationer | TUYA |
| Feature 1 | Er kompatibel med Tuya |
| Feature 2 | Har også smart nattevision |
| Oppløsning (Video) | 2560 x 1440 |
| Oppløsning (Bilde) | 8 MP |
| Kommunikasjonsprotokoll 1 | SIM |
| IoT-plattform 1 | TUYA |
| Farge | Svart |
| Merke | Denver |
| Type | Viltkamera, Enheter for Tuya, Denver enheter for Tuya, Denver viltkamera |
| Brand | Denver |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (mm) | 136 |
|---|---|
| Dybde (mm) | 80 |
| Høyde (mm) | 95 |
| Pakkebredde (mm) | 165 |
| Pakkedybde (mm) | 110 |
| Pakkehøyde (mm) | 122 |
| Pakkevekt (g) | 600 |
| Vekt (g) | 380 |
| Nattsyn | |
| Infrarød (IR) avbruddsfilter | Ja |
|---|---|
| Nattsyn | Ja |
| Antall lysende LED | 6 |
| Battery | |
| Batteritype | AA |
|---|---|
| Antall støttede batterier | 8 |
| Tekniske detaljer | |
| Masterkassens (ytterkassens) GTIN (EAN/UPC) | 5706751066894 |
|---|---|
| Kamera | |
| Minnekortenhet | MicroSD Kort |
|---|---|
| Maksimal størrelse på hukommelseskort (GB) | 256 |
| Maksimal videooppløsning (piksler) | 2560 x 1440 |
| Støttede videofunksjoner | 1080p, 720p |
| Sensortype | CMOS |
| Minnekort-innstikk | Ja |
| Megapiksel (MP) | 8 |
| Videooppløsninger (piksler) | 2560 x 1440,1280 x 720,1920 x 1080 |
| Oppløsning ved innspillingshastighet | 2560x1440@30fps |
| Synsfelt (°) | 120 |
| Antall bevegelses sensorer (stykker) | 3 |
| Logistikk data | |
| Produkter per masterkasse (ytterkasse) (stykker) | 4 |
|---|---|
| Masterkassens (ytterkassens) bredde (mm) | 350 |
| Masterkassens (ytterkassens) lengde (mm) | 130 |
| Masterkassens (ytterkassens) høyde (mm) | 255 |
| Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt (g) | 2800 |
| Produkter per pall (stykker) | 432 |
| Produkter per pallelag (stykker) | 36 |
| Produkter per intermodal container (20 fot) (stykker) | 8000 |
| Produkter per intermodal container (40 fot) (stykker) | 23000 |
| Tollproduktkode (TARIC) | 8525890000 |
| Design | |
| Produktfarge | Grå |
|---|---|
| Beskyttelsesfunksjoner | Vanntett |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP65 |
| USB -inngang port type | Micro-USB |
| PIR-basert avstandssensor (m) | 1 - 25 |
| Nettverksbygging | |
| SIM-kortspor | Ja |
|---|---|