Pære med en effekt på 8,5W, som tilsvarer tradisjonelle 64W glødepærer.
LED-pære med E27-sokkel, og med 2700K varmhvitt lys.
Nedis LED-pære med frostet glass og en lysvinkel på 200 grader, slik at du får jevn lysfordeling. I tillegg har pæren varmt hvitt lys, på grunn av 2700 kelvin.
Pæren er også 6 cm i diameter og 11,2 cm høy. Den har E27-sokkel og har en energisparende effekt på kun 8,5W, noe som tilsvarer en tradisjonell 64W glødepære.
Pakken inkluderer:
Varenummer: 54481
Alle priser er inkl. 25% moms

| Andre | |
| Produktfarge | Hvit |
|---|---|
| Watt (W) | 8.5 |
| Lampetype | LED |
| Lys farge | Kjølig hvit, Varm hvit |
| Fargetemperatur (min) (K) | 2700 |
| Fargetemperatur (maks) (K) | 2700 |
| Antall pærer | 1 |
| Egnet for utendørs bruk | Nei |
| Pære fatning | E27 |
| Tilsvarende pæreeffekt (W) | 64 |
| Form | A60 |
| Form modellnr. | A60 |
| Sokkel type | E27 |
| Teknologi | LED |
| Antall pærer | 1 |
| Feature 1 | Varm hvitt lys |
| Feature 2 | Lavt strømforbruk |
| Lys farge | Varm hvit |
| Tilsvarer | 64 W |
| Starttid | 0,5 sek. |
| Diameter (mm) | 60 |
| Strålevinkel | 200 grader |
| Nominell lysstrøm | 806 |
| Forventet levealder | 15000 timer |
| Energiforbruk (W) | 8,5 W |
| Fargetemperatur (Kelvin) | 2700 K |
| Settet består av | Pære |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| Styrestrøm (mA) | 52 |
| Høyde (mm) | 112 |
| Spenning | 220 - 240 VAC |
| Dimbar | Nej |
| Farge | Hvit |
| Merke | Nedis |
| Glasstype | Mat |
| Type | E27 LED-pærer, Nedis E27 LED-pærer |
| Brand | Nedis |
| Ytelse | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | 40 - 60 |
|---|---|
| Skrue-/lokktype | E27 |
| Lys farge | Varm hvit |
| Lysstyrke (Lumen) | 806 |
| Strålevinkel (°) | 200 |
| Lampestyrke (W) | 8.5 |
| Levetid, pære (timer) | 15000 |
| Dimmbar | Nei |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
| Antall brytersykluser | 50000 |
| Fargetemperatur (K) | 2700 |
| Strømfaktor | 0.5 |
| Pæreform | A-form |
| Lumen vedlikeholdsfaktor (%) | 93.11 |
| Energihåndtering | |
| AC-inngangsspenning (V) | 220-240 |
|---|---|
| AC-inngangsfrekvens (Hz) | 50 / 60 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energieffektivitetsklasse | F |
| Energiforbruk per 1000 timer (kWh) | 9 |
| Lyskildestrøm (mA) | 53 |
| Tekniske detaljer | |
| Kroppsmateriale | Plast |
|---|---|
| Strømforbruk (maks.) (W) | 8.5 |
| Oppstartstid (s) | 0.5 |
| Fargekonsistens (SDCM) | 6 |
| Vekt og dimensjoner | |
| Høyde (mm) | 112 |
|---|---|
| Vekt (g) | 62 |
| Diameter (mm) | 60 |
| Datainnpakking | |
| Antall per pakke (stykker) | 1 |
|---|---|