Denne smarttelefonen kombinerer robusthet med imponerende ytelse, noe som gjør den til et smart valg for både jobb og fritid. Med en skjermstørrelse på 6,78" og en skarp oppløsning på 1080 x 2460 piksler får du en fantastisk visuell opplevelse. Det kraftige batteriet på 10600mAh sørger for at du kan være på farten uten å bekymre deg for lading.
Med sin robuste design og funksjoner er denne smarttelefonen ideell for den aktive brukeren som ønsker det beste innen teknologi og holdbarhet. Opplev en pålitelig telefon som er klar for enhver utfordring.
Varenummer: 221227
Alle priser er inkl. 25% moms

| Kamera | |
| Nattmodus | Ja |
|---|---|
| Frontkameraoppløsning (numerisk) (MP) | 32 |
| Maksimal bildefrekvens (fps) | 30 |
| Type bakkamera | Dobbelt kamera |
| Bakkameraoppløsning (numerisk) (MP) | 50 |
| Bakkameraets blendertall | 1.95 |
| Videoopptaksmoduser | 1080p, 480p, 720p, 2160p |
| Frontkameraets blendertall | 2.45 |
| Blendertall på bakkamera nr. 2 | 1.79 |
| Bakkameraets pikselstørrelse (µm) | 1.2 |
| Type frontkamera | Enkeltkamera |
| Frontkameraets pikselstørrelse (µm) | 0.8 |
| Bakkamerablits | Ja |
| Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 (MP) | 64 |
| Bakkameraets synsfeltvinkel (FOV) (°) | 85 |
| Frontkameraets synsfeltvinkel (FOV) (°) | 80.4 |
| Linseelementer bakkamera | 7-elements linse |
| Navigasjon | |
| GPS | Ja |
|---|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo-navigasjon | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Sensors | |
| Innebygd skritteller | Ja |
|---|---|
| Akselerometer | Ja |
| Gyroscope | Ja |
| Nærhetssensor | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Infrarød sensor | Ja |
| Tyngdekraftsensor | Ja |
| Prosessor | |
| Prosessorkjerner | 8 |
|---|---|
| Prosessormodell | Helio G99 |
| Prosessorfamilie | MediaTek |
| Prosessorfrekvens (GHz) | 2.2 |
| Prosessorarkitektur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (mm) | 86.8 |
|---|---|
| Dybde (mm) | 18.5 |
| Høyde (mm) | 182.8 |
| Vekt (g) | 441 |
| Emballasjeinnhold | |
| AC-adapter bunt | Ja |
|---|---|
| Garantikort | Ja |
| Skjermbeskytter | Ja |
| Tilkoblingsevne | |
| USB-kontakttype | USB Type-C |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| Abonnement | |
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
|---|---|
| Energihåndtering | |
| USB Type-C-ladeport | Ja |
|---|---|
| Skjerm | |
| Skjerm (") | 6.78 |
|---|---|
| Skjermoppløsning (piksler) | 1080 x 2460 |
| Naturlig sideforhold | 20.5:9 |
| Paneltype | IPS |
| Skjermform | Flat |
| Maksimal oppdateringshastighet (Hz) | 120 |
| Pikseltetthet (ppi) | 396 |
| LED-baklys | Ja |
| Fingeravtrykkbestandig | Ja |
| Oleofobisk belegg | Ja |
| Skjermglasstype | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-versjon | Gorilla Glass Victus |
| Berøringsresponsrate (Hz) | 240 |
| Nettverksbygging | |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versjon | 5.2 |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standard | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| Mobilnettverksgenerasjon | 4G |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| SIM-kort kapasitet | Hybrid Dual SIM |
| 5G standard | Støttes ikke |
| Voice over LTE (VoLTE) støttes | Ja |
| Design | |
| Produktfarge | Sort |
|---|---|
| Formfaktor | Bar/Sperre |
| Beskyttelsesfunksjoner | Støvresistent, Vannbestandig, Sprutsikker |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP68 |
| Vanntett ned til (m) | 1.5 |
| Lagringsmedium | |
| Minnekortenhet | MicroSD Kort |
|---|---|
| Maksimal størrelse på hukommelseskort (GB) | 2000 |
| Intern lagringskapasitet (GB) | 256 |
| RAM-kapasitet (GB) | 12 |
| RAM-type | LPDDR4X |
| Battery | |
| Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
|---|---|
| Batterikapasitet (mAh) | 10600 |
| Talk time (3G) (timer) | 58 |
| Standby-tid (3G) (timer) | 576 |
| Ytelse | |
| Hurtiglading | Ja |
|---|---|
| Fingeravtrykksavleser | Ja |
| Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
| Omvendt trådløs lading | Ja |
| Andre | |
| Type | Smarttelefon, Mobiltelefoner, Ulefone mobiltelefoner, Ulefone mobiltelefoner |
|---|---|
| Brand | Ulefone |
| Software | |
| Operativsystemprogramvare 04 | Android 14 |
|---|---|
| Plattform | Android |