Varenummer: 302739
Alle priser er inkl. 25% moms

| Skjerm | |
| Skjerm (") | 32 |
|---|---|
| Skjermoppløsning (piksler) | 1920 x 1080 |
| HD-type | Full HD |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Oppdateringsresponstid (ms) | 30 |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 4000:1 |
| Diagonal skjermstørrelse (cm) | 81 |
| Skjermteknologi | QLED |
| Progressiv skanning | Ja |
| Anti-blendende skjerm | Nei |
| LED-baklys | Ja |
| Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Megakontrast |
| Bildestørrelse, diagonal (mm) | 800 |
| Topp lysstyrkeforhold (%) | 65 |
| LED-baklystype | QLED Pro |
| Bevegelsesinterpoleringsteknologi | PPI (Picture Performance Index) 1000 |
| Oppdateringsfrekvens (Hz) | 60 |
| Styringsfunksjoner | |
| Oppgraderbar fastvare | Ja |
|---|---|
| Bilde i bilde | Ja |
| Fungerer med Google Assistant | Ja |
| Talekontroll | Ja |
| Slår seg automatisk av | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| OSD-språk | Multi, Engelsk, Dansk, Finsk, Norsk, Svensk |
| Antall OSD språk | 59 |
| Dvalefunksjon | Ja |
| ECO-funksjon | Ja |
| Av/på-timer | Ja |
| Fastvare kan oppgraderes via | USB, Nettverk |
| Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
| Programmeringsperiode (dager) | 8 |
| Hotellmodus | Nei |
| Standard hotellmodus | Ja |
| Andre funksjoner | |
| Garantiperiode (år) | 2 |
|---|---|
| Opprinnelsesland | Polen |
| Batteriteknologi | Alkalinsk |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) (°C) | -15 - 45 |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) (%) | 20 - 75 |
| Lagringsrelativ fuktighet (%) | 10 - 90 |
| Batterier medfølger | Ja |
| Batterivekt (g) | 15 |
| Wi-Fi klar | Ja |
| Sertifisert av Digital Living Network Alliance (DLNA) | Ja |
| Nettverksbygging | |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versjon | 5.0 |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth-profiler | A2DP, HID |
| Nettleser | Ja |
| HID-støtte | Ja |
| Browsing | Ja |
| Design | |
| Produktfarge | Sort |
|---|---|
| Av/på-bryter | Ja |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt (mm) | 100 x 100 |
| Fargenavn | Brushed metal front |
| Rammeløst design | Ja |
| Stativtype | Stativben |
| Rullbar skjerm | Nei |
| Introduksjonsår | 2025 |
| Energihåndtering | |
| AC-inngangsspenning (V) | 220 - 240 |
|---|---|
| AC-inngangsfrekvens (Hz) | 50 |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer (kWh) | 27 |
| Strømforbruk (standby) (W) | 0.5 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer (kWh) | 50 |
| TV-tuner | |
| Mottakertype | Analog og digital |
|---|---|
| Analogt signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM, PAL I, SECAM L, PAL BG, PAL DK, PAL L, SECAM B/G, SECAM D/K |
| Digitalt signalformatsystem | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Automatisk kanalsøking | Ja |
| Antall mottakere (tunere) | 1 |
| Miljømessige forhold | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | 5 - 35 |
|---|---|
| Special features | |
| TCL-teknologier (AV/TV) | T-cast |
|---|---|
| Tilkoblingsevne | |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
|---|---|
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| DVI-port | Nei |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Optisk digital lydutgang | 1 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
| Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
| Vanlig grensesnitt pluss (CI+) | Ja |
| PC inn (D-Sub) | Nei |
| Antall RF-porter | 2 |
| RF-kontakt type | F, IEC |
| IC-inngang | Ja |
| Common interface Plus (CI+)-versjon | 1.4 |
| HDMI Quick Switch | Ja |
| Smart TV | |
| Skjermspeiling | Ja |
|---|---|
| Smart TV | Ja |
| Operativsystemprogramvare 04 | Android TV |
| Operativsystem, versjon | 11,0 |
| Innebygd Chromecast-funksjonalitet | Ja |
| Smartmoduser | Idretter, Spill |
| Videoapplikasjoner | Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV, Rakuten TV, Google TV, HBO, Twitch, HBO Max, Paramount+, Vimeo |
| Internet TV | Ja |
| HbbTV | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versjon | 2.0.2 |
| App-distribusjonsplattform | Google Play |
| Tidsendring/timeshift | Nei |
| Video on Demand (VOD)-støtte | Ja |
| Ytelse | |
| Spillmodus | Ja |
|---|---|
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Videoformat som støttes | H.264, H.265, MP4, MKV, AVI, VP9, WMV, WEBM, MPG, TS |
| Videokomprimeringsformater | H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9, H.263, AV1 |
| Støyreduksjon | Ja |
| Støttede bildeformater | BMP, PNG, JPG, HEIF |
| Støttede lydformater | MP3, WMA |
| Tekst-tv-funksjon | Ja |
| Funksjon for undertekster | Ja |
| Bildefremkallingsteknologi | TCL IPQ 2.0 Engine |
| Fjernstøtte via smarttelefon | Ja |
| Prosessorkjerner | 4 |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 715 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 180 |
| Høyde (med stativ) (mm) | 465 |
| Vekt (med stativ) (g) | 3190 |
| Bredde (uten stativ) (mm) | 715 |
| Dybde (uten stativ) (mm) | 75 |
| Høyde (uten stativ) (mm) | 422 |
| Vekt (uten stativ) (g) | 3150 |
| Stativdybde (mm) | 180 |
| Stativbredde (mm) | 683 |
| Emballasjeinnhold | |
| Kabler inkludert | AC |
|---|---|
| Fjernkontroll medfølger | Ja |
| Monteringssett | Ja |
| PC-bord | Ja |
| Manualspråk | Multi, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
| Fjernkontrolltype | RC733A |
| E-manual | Ja |
| Smartkontroll medfølger | Ja |
| TV-rammefarge | Sort |
| Audio | |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt (W) | 20 |
|---|---|
| Lyddekoder | Dolby Digital Plus, Dolby Lyd |
| Antall høyttalere | 2 |
| Lyd-utgang kanaler (kanaler) | 2.0 |
| Utjevner/frekvenskorrigerer | Ja |
| Innebygd subwoofer | Nei |
| Automatisk volumjustering | Ja |
| Datainnpakking | |
| Pakketype | Boks |
|---|---|
| Pakkebredde (mm) | 800 |
| Pakkedybde (mm) | 122 |
| Pakkehøyde (mm) | 520 |
| Pakkevekt (g) | 4860 |
| Andre | |
| Type | TV, TCL TV |
|---|---|
| Brand | TCL |