Opplev en fantastisk visningsopplevelse med denne QLED TV-en. Den 40" (100 cm) skjermen leverer en skarp Full HD-oppløsning, slik at du kan nyte dine favorittprogrammer og filmer med klare bilder og levende farger. TV-en er utstyrt med Android TV, noe som gir deg enkel tilgang til dine favorittapper og streamingtjenester.
Denne TV-en er perfekt for de som ønsker både kvalitet og stil. Gjør ditt seeropplevelse mer underholdende med denne moderne teknologien. Du vil ikke angre på det.
Varenummer: 303914
Alle priser er inkl. 25% moms

| Tilkoblingsevne | |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
|---|---|
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| DVI-port | Nei |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Optisk digital lydutgang | 1 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
| Mobil HD-lenke (MHL) | Nei |
| Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
| Vanlig grensesnitt pluss (CI+) | Ja |
| PC-lydinngang | Nei |
| PC inn (D-Sub) | Nei |
| Antall RF-porter | 2 |
| RF-kontakt type | F, IEC |
| IC-inngang | Ja |
| Common interface Plus (CI+)-versjon | 1.4 |
| HDMI Quick Switch | Ja |
| Skjerm | |
| Skjerm (") | 40 |
|---|---|
| Skjermoppløsning (piksler) | 1920 x 1080 |
| HD-type | Full HD |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Oppdateringsresponstid (ms) | 30 |
| Skjermform | Flat |
| Diagonal skjermstørrelse (cm) | 102 |
| Skjermteknologi | QLED |
| Progressiv skanning | Ja |
| Anti-blendende skjerm | Nei |
| LED-baklys | Ja |
| Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Megakontrast |
| Bildestørrelse, diagonal (mm) | 1000 |
| Topp lysstyrkeforhold (%) | 65 |
| LED-baklystype | QLED Pro |
| Bevegelsesinterpoleringsteknologi | PPI (Picture Performance Index) 1000 |
| Oppdateringsfrekvens (Hz) | 60 |
| Logistikk data | |
| Produkter per masterkasse (ytterkasse) (stykker) | 1 |
|---|---|
| Masterkassens (ytterkassens) bredde (mm) | 1018 |
| Masterkassens (ytterkassens) lengde (mm) | 127 |
| Masterkassens (ytterkassens) høyde (mm) | 592 |
| Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt (g) | 7060 |
| Produkter per pall (stykker) | 12 |
| Pallens bruttolengde (mm) | 800 |
| Pallens bruttobredde (mm) | 1200 |
| Pallens bruttohøyde (mm) | 1324 |
| Produkter per pallelag (stykker) | 6 |
| Pallens bruttovekt (g) | 97220 |
| Pallnetthøyde (mm) | 1324 |
| Pallnettdybde (mm) | 800 |
| Pallnettbredde (mm) | 1200 |
| Palle nettovekt (g) | 97220 |
| Maksimalt antall stablekartonger (stykker) | 2 |
| Emballasjeinnhold | |
| Kabler inkludert | AC |
|---|---|
| Fjernkontroll medfølger | Ja |
| Monteringssett | Ja |
| PC-bord | Ja |
| Manualspråk | Multi, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
| Subwoofer inkludert | Nei |
| Fjernkontrolltype | RC733A |
| E-manual | Ja |
| Smartkontroll medfølger | Ja |
| Lydplanke inkludert | Nei |
| TV-ramme inkludert | Nei |
| Justerbart skapstativ | Nei |
| TV-rammefarge | Sort |
| Design | |
| Produktfarge | Sort |
|---|---|
| Av/på-bryter | Ja |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt (mm) | 100 x 100 |
| Fargenavn | Brushed metal front |
| Rammeløst design | Ja |
| Stativtype | Stativben |
| Omgivelseslystype | Nei |
| Introduksjonsår | 2025 |
| Audio | |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt (W) | 20 |
|---|---|
| Lyddekoder | Dolby Digital Plus, Dolby Lyd |
| Antall høyttalere | 2 |
| Lyd-utgang kanaler (kanaler) | 2.0 |
| Utjevner/frekvenskorrigerer | Ja |
| Innebygd subwoofer | Nei |
| Forbedret Audio Return Channel (eARC) | Nei |
| Automatisk volumjustering | Ja |
| Nettverksbygging | |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth-profiler | A2DP, HID |
| Nettleser | Ja |
| HID-støtte | Ja |
| Browsing | Ja |
| Andre | |
| Type | TV, TCL TV |
|---|---|
| Brand | TCL |
| Miljømessige forhold | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | 5 - 35 |
|---|---|
| Tekniske detaljer | |
| Internminne (MB) | 8000 |
|---|---|
| Styringsfunksjoner | |
| Fungerer med Amazon Alexa | Nei |
|---|---|
| Oppgraderbar fastvare | Ja |
| Bilde i bilde | Ja |
| Fungerer med Google Assistant | Ja |
| Talekontroll | Ja |
| Slår seg automatisk av | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| OSD-språk | Multi, Engelsk, Dansk, Finsk, Norsk, Svensk |
| Antall OSD språk | 59 |
| Dvalefunksjon | Ja |
| Fungerer med Samsung Bixby | Nei |
| ECO-funksjon | Ja |
| Av/på-timer | Ja |
| Fastvare kan oppgraderes via | USB, Nettverk |
| Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
| Fungerer med Apple Siri | Nei |
| Programmeringsperiode (dager) | 8 |
| Hotellmodus | Nei |
| Standard hotellmodus | Ja |
| Ytelse | |
| AMD FreeSync | Nei |
|---|---|
| Spillmodus | Ja |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Videoformat som støttes | H.264, H.265, MP4, MKV, AVI, VP9, WMV, WEBM, MPG, TS |
| Videokomprimeringsformater | H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9, H.263, AV1 |
| Støyreduksjon | Ja |
| Støttede bildeformater | BMP, PNG, JPG, HEIF |
| Støttede lydformater | MP3, WMA |
| Tekst-tv-funksjon | Ja |
| SmartThings-appstøtte | Nei |
| 4K ultra HD oppskalering | Nei |
| DVD-spiller | Nei |
| USB-opptak | Nei |
| Funksjon for undertekster | Ja |
| Bildefremkallingsteknologi | TCL IPQ 2.0 Engine |
| Calman klar | Nei |
| Fjernstøtte via smarttelefon | Ja |
| Prosessorkjerner | 4 |
| Smart TV | |
| Skjermspeiling | Ja |
|---|---|
| Smart TV | Ja |
| Operativsystemprogramvare 04 | Android TV |
| Operativsystem, versjon | 11,0 |
| Apple AirPlay 2-støtte | Nei |
| Innebygd Chromecast-funksjonalitet | Ja |
| Smartmoduser | Idretter, Spill |
| Videoapplikasjoner | Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV, Rakuten TV, Google TV, HBO, Twitch, HBO Max, Paramount+, Vimeo |
| Internet TV | Ja |
| HbbTV | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versjon | 2.0.2 |
| App-distribusjonsplattform | Google Play |
| Tidsendring/timeshift | Nei |
| Video on Demand (VOD)-støtte | Ja |
| Andre funksjoner | |
| Garantiperiode (år) | 2 |
|---|---|
| Opprinnelsesland | Polen |
| Batteriteknologi | Alkalinsk |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) (°C) | -15 - 45 |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) (%) | 20 - 75 |
| Lagringsrelativ fuktighet (%) | 10 - 90 |
| Innebygd kamera | Nei |
| 3D | Nei |
| Batterier medfølger | Ja |
| Batterivekt (g) | 15 |
| AUX-inngang | Nei |
| Wi-Fi klar | Ja |
| Sertifisert av Digital Living Network Alliance (DLNA) | Ja |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 892 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 184 |
| Høyde (med stativ) (mm) | 559 |
| Vekt (med stativ) (g) | 4630 |
| Bredde (uten stativ) (mm) | 892 |
| Dybde (uten stativ) (mm) | 75 |
| Høyde (uten stativ) (mm) | 508 |
| Vekt (uten stativ) (g) | 4580 |
| Stativdybde (mm) | 184 |
| Stativbredde (mm) | 826 |
| Energihåndtering | |
| AC-inngangsspenning (V) | 220 - 240 |
|---|---|
| AC-inngangsfrekvens (Hz) | 50 |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer (kWh) | 39 |
| Strømforbruk (standby) (W) | 0.5 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer (kWh) | 60 |
| Datainnpakking | |
| Pakkebredde (mm) | 1025 |
|---|---|
| Pakkedybde (mm) | 122 |
| Pakkehøyde (mm) | 605 |
| Pakkevekt (g) | 6430 |
| Hurtigstartsguide | Ja |
| Garantikort | Ja |
| TV-tuner | |
| Mottakertype | Analog og digital |
|---|---|
| Analogt signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
| Digitalt signalformatsystem | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Automatisk kanalsøking | Ja |
| Antall mottakere (tunere) | 1 |
| Special features | |
| TCL-teknologier (AV/TV) | T-cast |
|---|---|