Varenummer: 302740
Alle priser er inkl. 25% moms

| Skjerm | |
| Skjerm (") | 32 |
|---|---|
| Skjermoppløsning (piksler) | 1366 x 768 |
| HD-type | HD |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermform | Flat |
| Støttede grafikkoppløsninger | 1366 x 768 |
| Kontrastforhold | 3000:1 |
| Diagonal skjermstørrelse (cm) | 80 |
| Skjermteknologi | QLED |
| Progressiv skanning | Ja |
| LED-baklys | Ja |
| Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Megakontrast |
| LED-baklystype | Direct-LED |
| Bevegelsesinterpoleringsteknologi | PPI (Picture Performance Index) 600 |
| Oppdateringsfrekvens (Hz) | 60 |
| Ytelse | |
| AMD FreeSync | Nei |
|---|---|
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| Støttede bildeformater | BMP, PNG, JPG, HEIF |
| Støttede lydformater | MP3, WMA |
| Tekst-tv-funksjon | Ja |
| 4K ultra HD oppskalering | Nei |
| USB-opptak | Nei |
| Funksjon for undertekster | Ja |
| Bildefremkallingsteknologi | TCL IPQ 2.0 Engine |
| Calman klar | Nei |
| Prosessorkjerner | 4 |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 715 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 180 |
| Høyde (med stativ) (mm) | 465 |
| Vekt (med stativ) (g) | 3190 |
| Bredde (uten stativ) (mm) | 715 |
| Dybde (uten stativ) (mm) | 75 |
| Høyde (uten stativ) (mm) | 422 |
| Vekt (uten stativ) (g) | 3150 |
| Stativdybde (mm) | 180 |
| Stativbredde (mm) | 683 |
| Emballasjeinnhold | |
| Kabler inkludert | AC |
|---|---|
| PC-bord | Ja |
| Manualspråk | Engelsk, Dansk, Finsk, Norsk, Svensk, Tysk, Nederlandsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Polsk, Portugisisk, SER, Slovakisk, Slovensk, Tyrkisk, Bulgarsk, Kroatisk, Tsjekkisk, Ungarsk, Rumensk, Russisk, Ukrainsk, Estisk, Gresk, ALB, Latvisk, Litauisk, MAC |
| E-manual | Ja |
| Smartkontroll medfølger | Ja |
| Lydplanke inkludert | Nei |
| TV-ramme inkludert | Nei |
| Justerbart skapstativ | Nei |
| Styringsfunksjoner | |
| Fungerer med Amazon Alexa | Ja |
|---|---|
| Bilde i bilde | Ja |
| Fungerer med Google Assistant | Ja |
| Dvalefunksjon | Ja |
| Fungerer med Samsung Bixby | Nei |
| Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
| Fungerer med Apple Siri | Nei |
| Programmeringsperiode (dager) | 8 |
| Datainnpakking | |
| Pakketype | Boks |
|---|---|
| Pakkebredde (mm) | 800 |
| Pakkedybde (mm) | 122 |
| Pakkehøyde (mm) | 520 |
| Pakkevekt (g) | 4860 |
| Vekt (kg) | 4.86 |
| Audio | |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt (W) | 16 |
|---|---|
| Lyddekoder | Dolby Lyd |
| Antall høyttalere | 2 |
| Lyd-utgang kanaler (kanaler) | 2.0 |
| Forbedret Audio Return Channel (eARC) | Nei |
| TV-tuner | |
| Mottakertype | Analog og digital |
|---|---|
| Digitalt signalformatsystem | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Antall mottakere (tunere) | 1 |
| Logistikk data | |
| Produkter per masterkasse (ytterkasse) (stykker) | 1 |
|---|---|
| Masterkassens (ytterkassens) bredde (mm) | 800 |
| Masterkassens (ytterkassens) lengde (mm) | 122 |
| Masterkassens (ytterkassens) høyde (mm) | 520 |
| Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt (g) | 4420 |
| Produkter per pall (stykker) | 18 |
| Pallens bruttolengde (mm) | 800 |
| Pallens bruttobredde (mm) | 1200 |
| Pallens bruttohøyde (mm) | 1175 |
| Pallens bruttovekt (g) | 94560 |
| Pallnetthøyde (mm) | 1175 |
| Pallnettdybde (mm) | 800 |
| Pallnettbredde (mm) | 1200 |
| Palle nettovekt (g) | 94560 |
| Tilkoblingsevne | |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
|---|---|
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| DVI-port | Nei |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Optisk digital lydutgang | 1 |
| Vanlig grensesnitt pluss (CI+) | Ja |
| PC inn (D-Sub) | Nei |
| Antall RF-porter | 1 |
| IC-inngang | Ja |
| Common interface Plus (CI+)-versjon | 1.4 |
| Andre funksjoner | |
| Garantiperiode (år) | 2 |
|---|---|
| Opprinnelsesland | Polen |
| Batteriteknologi | Alkalinsk |
| Innebygd kamera | Nei |
| Batterivekt (g) | 15 |
| Google-applikasjoner | Google Play, Google Photos, YouTube, Google Duo, Google Cast, Google Play Music, Google Play Movies |
| Sertifisert av Digital Living Network Alliance (DLNA) | Ja |
| Apple Homekit-støtte | Nei |
| Design | |
| Produktfarge | Sort |
|---|---|
| Av/på-bryter | Ja |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt (mm) | 100 x 100 |
| Fargenavn | Sort |
| Rullbar skjerm | Nei |
| Omgivelseslystype | Nei |
| Introduksjonsår | 2025 |
| Smart TV | |
| Skjermspeiling | Ja |
|---|---|
| Smart TV | Ja |
| Operativsystemprogramvare 04 | Android TV |
| Operativsystem, versjon | 11,0 |
| Videoapplikasjoner | Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV, Google TV, HBO, Twitch, HBO Max, PLEX, Paramount+, Youtube TV |
| Tidsendring/timeshift | Nei |
| Musikk-apper | Spotify, TuneIn, Deezer, Tidal, YouTube Music |
| Sportsapper | BBC Sports |
| Nettverksbygging | |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versjon | 5.0 |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nettleser | Ja |
| Energihåndtering | |
| AC-inngangsspenning (V) | 220 - 240 |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer (kWh) | 27 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer (kWh) | 50 |
| Andre | |
| Type | TV, TCL TV |
|---|---|
| Brand | TCL |