Unn barnet ditt en morsom og fargerik dukke som gir liv til lek og fantasi. Denne kiosken er perfekt for små hender og byr på mye underholdning for de minste. Den er ideell for å stimulere kreativ lek der barn kan lage sine egne historier og eventyr.
Denne leken er en hit blant barn og hjelper dem med å utvikle fantasien. Den er også enkel å pakke bort og ta med på farten. Gi barnet ditt muligheten til å utforske en verden full av lek og spenning.
Varenummer: 186855
Alle priser er inkl. 25% moms

| Egenskaper | |
| Minimum antall spillere | 1 |
|---|---|
| Markeds gruppe | Barn |
| Forpakningsspråk (ISO 639-format) | Engelsk |
| Kommersiell enhetstype | Forbrukerenhetssingel |
| Tollproduktkode (TARIC) | 9503007000 |
| (cdm) Tilgjengelighetsperiode for reservedeler | 12 mois |
| (cdm) Foreldretilsyn | Nei |
| (cdm) Utviklede egenskaper | Fantasi |
| Interaktiv | Nei |
| Importland (ISO 3166-1) | Nederland |
| (cdm) Oppdatert nytt fall | Ny |
| (cdm) Publikum | Barn |
| Fakturaenhet | Ja |
| (cdm) Ordreantall (multi) | 6 |
| (cdm) Tilbehør | Leke |
| Inneholder mat eller drikke | Nei |
| (cdm) Ytterligere bruk | Innendørs |
| (cdm) NPD-kategori | 23 |
| (cdm) Univers | 23 |
| Egenskaper | |
| Produktfarge | Flerfarget |
|---|---|
| Opprinnelsesland | China |
| Sertifisering | CE |
| Materiale | Plast |
| Anbefalt alder (min) (år) | 3 |
| Anbefalt alder (maks.) (år) | 99 |
| Anbefalt aldersgruppe | Barn |
| Gir fra seg lyd | Nei |
| Kun egnet for voksne | Nei |
| Emballasjeinnhold | |
| Batterier medfølger | Nei |
|---|---|
| Minimum ordreantall (stykker) | 6 |
| Antall deler (stykker) | 1 |
| Sikkerhetsadvarsel | |
| Sikkerhets varsel | Warning |
|---|---|
| Logistikk data | |
| Masterkassens (ytterkassens) bredde (mm) | 306 |
|---|---|
| Masterkassens (ytterkassens) lengde (mm) | 382 |
| Masterkassens (ytterkassens) høyde (mm) | 370 |
| Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt (g) | 3440 |
| Produkter per pall (stykker) | 192 |
| Pallens bruttolengde (mm) | 1200 |
| Pallens bruttobredde (mm) | 800 |
| Pallens bruttohøyde (mm) | 1800 |
| Produkter per pallelag (stykker) | 48 |
| Masterkassens (ytterkassens) GTIN (EAN/UPC) | 15054131057572 |
| Hoved kartong netto vekt (g) | 2880 |
| Masterkassens (ytterkassens) volum (cm³) | 43250040 |
| Masterkasser (ytterkasser) per pall (stykker) | 32 |
| Lag per pall (stykker) | 4 |
| Pallens bruttovekt (g) | 123080 |
| Masterkasser (ytterkasser) per pallelag (stykker) | 8 |
| Palltype | 800 x 1200 mm |
| Master-eske (ytre) fakturaenhet | Nei |
| Pallens bruttovolum (dm³) | 1728000000 |
| Datainnpakking | |
| Pakkebredde (mm) | 280 |
|---|---|
| Pakkedybde (mm) | 120 |
| Pakkehøyde (mm) | 170 |
| Pakkevekt (g) | 470 |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (mm) | 130 |
|---|---|
| Dybde (mm) | 62 |
| Høyde (mm) | 64 |
| Vekt (g) | 210 |
| Battery | |
| Batterier kreves | Nei |
|---|---|