Opplev en klar og detaljert visuell opplevelse med denne flotte TV-skjermen, som gjør det mulig å nyte favorittfilmene og seriene dine i 4K UHD oppløsning. Den elegante svarte finishen passer inn i enhver innredning, og de praktiske tilkoblingsmulighetene gir deg mulighet til enkelt å koble til ulike enheter.
Viktige opplysninger:
Skjermen tilbyr også en rekke funksjoner som bilde-i-bilde og neigningsinnstilling, som gir deg mulighet til å tilpasse opplevelsen din. Gjør deg klar til å dykke ned i favorittprogrammene dine med denne pålitelige TV-løsningen.
Varenummer: 238421
Alle priser er inkl. 25% moms

| Skjerm | |
| Skjerm (") | 37 |
|---|---|
| Skjermoppløsning (piksler) | 3840 x 2160 |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Paneltype | VA |
| Berøringsskjerm | Nei |
| Skjermlysstyrke (typisk) (cd/m²) | 350 |
| Oppdateringsresponstid (ms) | 5 |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 3000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet (Hz) | 60 |
| Synsvinkel, horisontal (°) | 178 |
| Synsvinkel, vertikal (°) | 178 |
| Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Diagonal skjermstørrelse (cm) | 92 |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Skjermteknologi | LCD |
| Bildestørrelse, horisontal (mm) | 808.0128 |
| Bildestørrelse, vertikal (mm) | 454.5072 |
| sRGB-dekning (typisk) (%) | 100 |
| Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Mega Infinity DCR |
| Skjerm-lysstyrke (min) (cd/m²) | 280 |
| Ergonomi | |
| VESA-montering | Ja |
|---|---|
| Panelmonterbart grensesnitt (mm) | 100 x 100 |
| Høydejustering | Ja |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme (°) | -30 - 30 |
| Tiltvinkel (°) | -5 - 20 |
| Bilde i bilde | Ja |
| Vippjustering | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Høyde (maks) (mm) | 120 |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 823.9 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 250 |
| Høyde (med stativ) (mm) | 648 |
| Vekt (med stativ) (g) | 8800 |
| Bredde (uten stativ) (mm) | 823.9 |
| Dybde (uten stativ) (mm) | 41.8 |
| Høyde (uten stativ) (mm) | 486.5 |
| Vekt (uten stativ) (g) | 5800 |
| Emballasjeinnhold | |
| Kabler inkludert | AC, HDMI, USB Type-A til USB Type-B |
|---|---|
| Stativ medfølger | Ja |
| Strømkabelens lengde (m) | 1.5 |
| Miljømessige forhold | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | 10 - 40 |
|---|---|
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) (%) | 10 - 80 |
| Andre | |
| Type | PC-skjerm, Samsung PC-skjerm, TV, Samsung TV |
|---|---|
| Brand | Samsung |
| Nettverksbygging | |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
|---|---|
| Tilkoblingsevne | |
| Innebygd USB-hub | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Antall DisplayPort | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.2 |
| Hodetelefon ut | Ja |
| HDCP | Ja |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 2 |
| Antall oppstrømsporter | 1 |
| HDCP-versjon | 2.2 |
| Energihåndtering | |
| AC-inngangsspenning (V) | 100 - 240 |
|---|---|
| Strømforbruk (vanlig bruk) (W) | 35 |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer (kWh) | 35 |
| Strømforbruk (standby) (W) | 0.5 |
| Strømforbruk, av (W) | 0.3 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Strømforbruk (maks.) (W) | 140 |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer (kWh) | 67 |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Andre funksjoner | |
| Sertifisering | Windows 11 |
|---|---|
| Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
| Samsung Eye sparetilstand | Ja |
| USB-ladeport | Ja |
| Adaptivt bilde | Ja |
| Bildestørrelse | Y |
| Fabrikkinnstilling | Y |
| Avslåingstimer pluss | Ja |
| Auto source switch+ | Ja |
| Datainnpakking | |
| Pakkebredde (mm) | 921 |
|---|---|
| Pakkedybde (mm) | 604 |
| Pakkehøyde (mm) | 181 |
| Pakkevekt (g) | 12200 |
| Stativtype | HAS-stativ |
| Design | |
| Produktfarge | Sort |
|---|---|
| Markedsplassering | Forretning |
| Farge | Sort |
| Ytelse | |
| AMD FreeSync | Nei |
|---|---|
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| Multimedia | |
| Innebygde høyttalere | Nei |
|---|---|
| Innebygd kamera | Nei |
| Bærekraft | |
| Bærekraftsertifikater | TCO |
|---|---|