Opplev fantastisk bildekvalitet med denne 27" skjermen fra Samsung. Den har en imponerende QHD oppløsning som sikrer skarpe og klare bilder, uansett hva du bruker den til. Den er ideell for både arbeid og underholdning.
Den stilige svarte fargen passer inn i ethvert hjem eller kontor. Denne skjermen leverer en visuell opplevelse som kan forbedre din daglige bruk, enten du jobber med grafikk eller ser på favorittprogrammene dine. Gjør din skjermopplevelse mer behagelig og effektiv med denne allsidige løsningen.
Varenummer: 238422
Alle priser er inkl. 25% moms

| Skjerm | |
| Skjerm (") | 27 |
|---|---|
| Skjermoppløsning (piksler) | 2560 x 1440 |
| HD-type | Quad HD |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| Berøringsskjerm | Nei |
| Skjermlysstyrke (typisk) (cd/m²) | 300 |
| Oppdateringsresponstid (ms) | 5 |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet (Hz) | 100 |
| Synsvinkel, horisontal (°) | 178 |
| Synsvinkel, vertikal (°) | 178 |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Diagonal skjermstørrelse (cm) | 68 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Bildestørrelse, horisontal (mm) | 596.736 |
| Bildestørrelse, vertikal (mm) | 335.664 |
| sRGB-dekning (typisk) (%) | 0.99 |
| Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Megakontrast |
| Fargespekter (%) | 0.83 |
| Fargeskalastandard | NTSC, sRGB |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Energihåndtering | |
| AC-inngangsspenning (V) | 100 - 240 |
|---|---|
| Strømforbruk (vanlig bruk) (W) | 22.4 |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer (kWh) | 22 |
| Strømforbruk (standby) (W) | 0.5 |
| Strømforbruk, av (W) | 0.3 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Strømforbruk (maks.) (W) | 35 |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
| Type strømforsyning | Utvendig |
| Datainnpakking | |
| Pakkebredde (mm) | 685 |
|---|---|
| Pakkedybde (mm) | 435 |
| Pakkehøyde (mm) | 210 |
| Pakkevekt (g) | 7400 |
| Stativtype | HAS-stativ |
| Design | |
| Produktfarge | Sort |
|---|---|
| Markedsplassering | Grafisk design |
| Kroppsmateriale | Resirkulert plast |
| Fremre ramme | Sort |
| Farge | Sort |
| Miljømessige forhold | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | 10 - 40 |
|---|---|
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) (%) | 10 - 80 |
| Andre | |
| Type | TV, Samsung TV |
|---|---|
| Brand | Samsung |
| Tilkoblingsevne | |
| Innebygd USB-hub | Nei |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Antall DisplayPort | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.2 |
| Hodetelefon ut | Ja |
| HDCP | Ja |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| HDCP-versjon | 2.2 |
| Type tjenesteport | USB Type-A |
| Serviceport | Ja |
| Ergonomi | |
| LED-indikatorer | Ja |
|---|---|
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt (mm) | 100 x 100 |
| Høydejustering | Ja |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme (°) | -45 - 45 |
| Tiltvinkel (°) | -4 - 24 |
| Vippjustering | Ja |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel (°) | -92 - 92 |
| Høyde (maks) (mm) | 135 |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 616.2 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 192.9 |
| Høyde (med stativ) (mm) | 538.5 |
| Vekt (med stativ) (g) | 5400 |
| Bredde (uten stativ) (mm) | 616.2 |
| Dybde (uten stativ) (mm) | 45.4 |
| Høyde (uten stativ) (mm) | 367.7 |
| Vekt (uten stativ) (g) | 3600 |
| Andre funksjoner | |
| Sertifisering | Windows 11 |
|---|---|
| Samsung Eye sparetilstand | Ja |
| Eco Saving Plus | Ja |
| Bildestørrelse | Y |
| Avslåingstimer pluss | Ja |
| Automatiske kildebrytere | Ja |
| Ytelse | |
| AMD FreeSync | Nei |
|---|---|
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| Emballasjeinnhold | |
| Kabler inkludert | AC, HDMI |
|---|---|
| Strømkabelens lengde (m) | 1.5 |
| Multimedia | |
| Innebygde høyttalere | Nei |
|---|---|
| Innebygd kamera | Nei |