Denne skjerm fra Samsung er en fantastisk løsning for både arbeid og underholdning. Med sin 27 tommers skjermstørrelse og en oppløsning på 1920x1080 piksler får du et klart og detaljert bilde som gir en god opplevelse, enten du ser film, spiller spill eller jobber på kontoret.
Skjermen er designet med brukervennlighet i tankene, slik at du enkelt kan koble til enhetene dine. Den svarte fargen gir et stilrent utseende som passer inn i de fleste hjem og kontorer. Hvis du er på utkikk etter en skjerm som kombinerer funksjonalitet med stil, er dette et godt valg.
Varenummer: 303866
Alle priser er inkl. 25% moms

| Skjerm | |
| Skjerm (") | 27 |
|---|---|
| Skjermoppløsning (piksler) | 1920 x 1080 |
| HD-type | Full HD |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| Berøringsskjerm | Nei |
| Skjermlysstyrke (typisk) (cd/m²) | 250 |
| Oppdateringsresponstid (ms) | 5 |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet (Hz) | 60 |
| Synsvinkel, horisontal (°) | 178 |
| Synsvinkel, vertikal (°) | 178 |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Diagonal skjermstørrelse (cm) | 68 |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Skjermteknologi | LCD |
| LED-baklys | Nei |
| Bildestørrelse, horisontal (mm) | 597.888 |
| Bildestørrelse, vertikal (mm) | 336.312 |
| NTSC-dekning (typisk) (%) | 72 |
| Skjerm-lysstyrke (min) (cd/m²) | 200 |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 612.7 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 200.5 |
| Høyde (med stativ) (mm) | 468.9 |
| Vekt (med stativ) (g) | 3500 |
| Bredde (uten stativ) (mm) | 612.7 |
| Dybde (uten stativ) (mm) | 41.1 |
| Høyde (uten stativ) (mm) | 369.6 |
| Vekt (uten stativ) (g) | 3000 |
| Datainnpakking | |
| Pakketype | Boks |
|---|---|
| Pakkebredde (mm) | 667 |
| Pakkedybde (mm) | 100 |
| Pakkehøyde (mm) | 467 |
| Pakkevekt (g) | 5200 |
| Stativtype | Enkle stativer |
| Ergonomi | |
| VESA-montering | Ja |
|---|---|
| Panelmonterbart grensesnitt (mm) | 100 x 100 |
| Høydejustering | Nei |
| Tiltvinkel (°) | -2 - 15 |
| Vippjustering | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Nei |
| Ytelse | |
| AMD FreeSync | Nei |
|---|---|
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Spillmodus | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| Operativsystemprogramvare 04 | Tizen |
| Spillfunksjoner | Super ultravid spillvisning |
| Emballasjeinnhold | |
| Kabler inkludert | AC, HDMI |
|---|---|
| Fjernkontroll medfølger | Ja |
| Strømkabelens lengde (m) | 1.5 |
| Andre | |
| Type | PC-skjerm, Samsung PC-skjerm |
|---|---|
| Brand | Samsung |
| Andre funksjoner | |
| Garantiperiode (år) | 2 |
|---|---|
| Samsung Eye sparetilstand | Ja |
| Skjermspeiling | Ja |
| Lydspeiling | Ja |
| TV Plus | Ja |
| SmartThings-appstøtte | Ja |
| Trykkvisning | Ja |
| Digitalt signalformatsystem | Støttes ikke |
| Kompatibel med Office 365 | Ja |
| Wireless Dex-støtte | Ja |
| Universell guide | Ja |
| Bildestørrelse | Y |
| Multi-visning | Ja |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Ja |
| Trådløse skjermer | Ja |
| Automatiske kildebrytere | Ja |
| Arbeidsområder | Ja |
| Virtuelle AIM-punkter | Ja |
| NFT-markedsplasser | Nifty Gateway |
| Innholdet mitt | Ja |
| Spillsenter/spillbar inkludert i utvalgte markeder | KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU |
| Energihåndtering | |
| AC-inngangsspenning (V) | 100 - 240 |
|---|---|
| Strømforbruk (vanlig bruk) (W) | 20 |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer (kWh) | 20 |
| Strømforbruk (standby) (W) | 0.5 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Strømforbruk (maks.) (W) | 48 |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer (kWh) | 33 |
| Type strømforsyning | Utvendig |
| Tilkoblingsevne | |
| Innebygd USB-hub | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 2 |
| HDCP-versjon | 2.2 |
| Multimedia | |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt (W) | 10 |
|---|---|
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Innebygd kamera | Nei |
| Antall høyttalere | 2 |
| Innebygd mikrofon | Nei |
| Adaptive Sound Control (ASC) | Ja |
| Nettverksbygging | |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versjon | 5.2 |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
| Design | |
| Produktfarge | Sort |
|---|---|
| Markedsplassering | Smart |
| Farge | Sort |
| Miljømessige forhold | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | 10 - 40 |
|---|---|
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) (%) | 10 - 80 |