Opplev en fantastisk visuell opplevelse med denne vakre 27"-skjermen. Med en imponerende 4K Ultra HD-oppløsning på 3840 x 2160 piksler får du skarpe detaljer og levende farger, ideell for både arbeid og underholdning. Skjermen har et stilig sort design som passer inn i ethvert interiør.
Viktige funksjoner:
Skjermen kommer med HDMI-kabel og har mulighet for veggmontering. Den er perfekt for kreative oppgaver, spill eller som en del av kontoret. Gi ditt visuelle oppsett et løft med denne kvalitetsmodellen fra Samsung.
Varenummer: 195517
Alle priser er inkl. 25% moms

| Skjerm | |
| Skjerm (") | 27 |
|---|---|
| Skjermoppløsning (piksler) | 3840 x 2160 |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| Berøringsskjerm | Nei |
| Skjermlysstyrke (typisk) (cd/m²) | 350 |
| Oppdateringsresponstid (ms) | 5 |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet (Hz) | 60 |
| Synsvinkel, horisontal (°) | 178 |
| Synsvinkel, vertikal (°) | 178 |
| Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Diagonal skjermstørrelse (cm) | 68 |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Skjermteknologi | LCD |
| LED-baklys | Nei |
| Bildestørrelse, horisontal (mm) | 596.736 |
| Bildestørrelse, vertikal (mm) | 335.664 |
| sRGB-dekning (typisk) (%) | 99 |
| Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Mega Infinity DCR |
| Skjerm-lysstyrke (min) (cd/m²) | 280 |
| Tilkoblingsevne | |
| Innebygd USB-hub | Nei |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Antall DisplayPort | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.2 |
| Hodetelefon ut | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versjon | 2.2 |
| Datainnpakking | |
| Pakkebredde (mm) | 687 |
|---|---|
| Pakkedybde (mm) | 484 |
| Pakkehøyde (mm) | 160 |
| Pakkevekt (g) | 6600 |
| Stativtype | Enkle stativer |
| Ytelse | |
| AMD FreeSync | Nei |
|---|---|
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| VESA Adaptive Sync-støtte | Nei |
| Emballasjeinnhold | |
| Kabler inkludert | AC, HDMI |
|---|---|
| Stativ medfølger | Ja |
| Strømkabelens lengde (m) | 1.5 |
| Bærekraft | |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
|---|---|
| Bærekraftsertifikater | TCO |
| Nettverksbygging | |
| Wi-Fi | Nei |
|---|---|
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
| Energihåndtering | |
| AC-inngangsspenning (V) | 100 - 240 |
|---|---|
| Strømforbruk (vanlig bruk) (W) | 23 |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer (kWh) | 23 |
| Strømforbruk (standby) (W) | 0.5 |
| Strømforbruk, av (W) | 0.3 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Strømforbruk (maks.) (W) | 80 |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer (kWh) | 39 |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1965511 |
| Andre funksjoner | |
| Garantiperiode (år) | 2 |
|---|---|
| Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
| Samsung Eye sparetilstand | Ja |
| Strømforbruk (DPMS) (W) | 0.5 |
| Digitalt signalformatsystem | Støttes ikke |
| Adaptivt bilde | Ja |
| Bildestørrelse | Y |
| Fabrikkinnstilling | Y |
| Avslåingstimer pluss | Ja |
| Auto source switch+ | Ja |
| Ergonomi | |
| VESA-montering | Ja |
|---|---|
| Panelmonterbart grensesnitt (mm) | 100 x 100 |
| Høydejustering | Nei |
| Tiltvinkel (°) | -2 - 25 |
| Bilde i bilde | Ja |
| Vippjustering | Ja |
| Kan monteres på vegg | Ja |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel (°) | -3 - 3 |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 612.9 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 180 |
| Høyde (med stativ) (mm) | 473.2 |
| Vekt (med stativ) (g) | 5000 |
| Bredde (uten stativ) (mm) | 612.9 |
| Dybde (uten stativ) (mm) | 41.6 |
| Høyde (uten stativ) (mm) | 367.7 |
| Vekt (uten stativ) (g) | 3500 |
| Design | |
| Produktfarge | Sort |
|---|---|
| Markedsplassering | Forbruker |
| Farge | Sort |
| Multimedia | |
| Innebygde høyttalere | Nei |
|---|---|
| Innebygd kamera | Nei |
| Innebygd mikrofon | Nei |
| Miljømessige forhold | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | 10 - 40 |
|---|---|
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) (%) | 10 - 80 |
| Andre | |
| Type | PC-skjerm, Samsung PC-skjerm |
|---|---|
| Brand | Samsung |