Opplev en fantastisk visuell opplevelse med denne imponerende skjermen, som er designet for gaming-entusiaster. Den buede skjermen kombinerer høy oppløsning med en rask oppdateringsfrekvens, slik at du får et jevnt og engasjerende bilde under alle dine spillsesjoner.
Med et slankt design i svart, passer skjermen inn i ethvert oppsett. Den er perfekt for både gaming og vanlig bruk. Denne skjermen lover å løfte din visuelle opplevelse til neste nivå.
Varenummer: 224249
Alle priser er inkl. 25% moms

| Skjerm | |
| Skjerm (") | 32 |
|---|---|
| Skjermoppløsning (piksler) | 2560 x 1440 |
| HD-type | Quad HD |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Paneltype | VA |
| Berøringsskjerm | Nei |
| Skjermlysstyrke (typisk) (cd/m²) | 300 |
| Oppdateringsresponstid (ms) | 1 |
| Skjermform | Bøyd |
| Skjermkrumningsrangering | 1000R |
| Kontrastforhold | 2500:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet (Hz) | 165 |
| Synsvinkel, horisontal (°) | 178 |
| Synsvinkel, vertikal (°) | 178 |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Diagonal skjermstørrelse (cm) | 80 |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Skjermteknologi | LED |
| Type baklys | LED |
| Bildestørrelse, horisontal (mm) | 697.344 |
| Bildestørrelse, vertikal (mm) | 392.256 |
| Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Mega DCR |
| Ergonomi | |
| VESA-montering | Ja |
|---|---|
| Panelmonterbart grensesnitt (mm) | 75 x 75 |
| Høydejustering | Nei |
| Tiltvinkel (°) | -2 - 18 |
| Bilde i bilde | Nei |
| Vippjustering | Ja |
| Kan monteres på vegg | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Datainnpakking | |
| Pakketype | Boks |
|---|---|
| Pakkebredde (mm) | 793 |
| Pakkedybde (mm) | 494 |
| Pakkehøyde (mm) | 197 |
| Pakkevekt (g) | 7500 |
| Ytelse | |
| AMD FreeSync | Ja |
|---|---|
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Spillmodus | Nei |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Nettverksbygging | |
| Bluetooth | Nei |
|---|---|
| Wi-Fi | Nei |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
| Miljømessige forhold | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | 10 - 40 |
|---|---|
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) (%) | 10 - 80 |
| Energihåndtering | |
| AC-inngangsspenning (V) | 100 - 240 |
|---|---|
| Strømforbruk (vanlig bruk) (W) | 33.2 |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer (kWh) | 33 |
| Strømforbruk (standby) (W) | 0.5 |
| Strømforbruk, av (W) | 0.3 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Strømforbruk (maks.) (W) | 59 |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer (kWh) | 64 |
| Type strømforsyning | Utvendig |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1778001 |
| Tilkoblingsevne | |
| Innebygd USB-hub | Nei |
|---|---|
| DVI-port | Nei |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Antall DisplayPort | 1 |
| HDCP | Ja |
| Innebygd KVM-bryter | Nei |
| HDCP-versjon | 2.2 |
| Andre funksjoner | |
| Garantiperiode (år) | 2 |
|---|---|
| Volumkontroll | Nei |
| Fungerer med Samsung Bixby | Nei |
| TV Plus | Nei |
| SmartThings-appstøtte | Nei |
| Trykkvisning | Nei |
| Digitalt signalformatsystem | Støttes ikke |
| Wireless Dex-støtte | Nei |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 710.1 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 272.6 |
| Høyde (med stativ) (mm) | 533.6 |
| Vekt (med stativ) (g) | 5200 |
| Bredde (uten stativ) (mm) | 710.1 |
| Dybde (uten stativ) (mm) | 135.9 |
| Høyde (uten stativ) (mm) | 439.4 |
| Vekt (uten stativ) (g) | 4800 |
| Multimedia | |
| Innebygde høyttalere | Nei |
|---|---|
| Innebygd kamera | Nei |
| Innebygd mikrofon | Nei |
| Design | |
| Produktfarge | Sort |
|---|---|
| Markedsplassering | Gaming |
| Emballasjeinnhold | |
| Kabler inkludert | AC, HDMI, DisplayPort |
|---|---|
| Strømkabelens lengde (m) | 1.5 |
| Andre | |
| Type | PC-skjerm, Samsung PC-skjerm, Samsung Odyssey, TV, Samsung TV |
|---|---|
| Brand | Samsung |