Opplev en skarp og klar visuell opplevelse med denne 32” FHD-skjermen, som er ideell for både næringslivet og hjemmebruk. Den har en elegant svart ramme som passer inn i ethvert miljø. Med Tizen-operativsystemet kan du enkelt få tilgang til favorittappene og innholdet ditt.
Skjermen er perfekt for digitale skilt eller som en del av arbeidsplassen din. Den kombinerer funksjonalitet med stil og leverer pålitelig ytelse. Dette er et smart valg for dem som ønsker kvalitet og holdbarhet.
Varenummer: 243688
Alle priser er inkl. 25% moms

| Skjerm | |
| Skjerm (") | 32 |
|---|---|
| Skjermoppløsning (piksler) | 1920 x 1080 |
| HD-type | Full HD |
| Paneltype | IPS |
| Berøringsskjerm | Nei |
| Oppdateringsresponstid (ms) | 8 |
| Kontrastforhold | 1200:1 |
| Synsvinkel, horisontal (°) | 178 |
| Synsvinkel, vertikal (°) | 178 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Pikselbredde (mm) | 0,364 x 0,364 |
| Lysstyrke for skjerm (cd/m²) | 400 |
| Horisontalt frekvensområde (kHz) | 30 - 81 |
| Vertikal scanningsratio (Hz) | 48 - 75 |
| LED-baklys | Ja |
| Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Megakontrast |
| RGB-fargerom | NTSC |
| Tåkenivå (%) | 1 |
| Pikselfrekvens (maks.) (MHz) | 148.5 |
| Andre funksjoner | |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| RJ-45-inngangsporter | 1 |
| Flash-minne (MB) | 8000 |
| RS-232 inngangsporter | 1 |
| RS-232 utgangsporter | 1 |
| Optional features | STN-L3200C |
| Datainnpakking | |
| Pakkebredde (mm) | 817 |
|---|---|
| Pakkedybde (mm) | 119 |
| Pakkehøyde (mm) | 507 |
| Pakkevekt (g) | 6900 |
| Vekt og dimensjoner | |
| Display bredde (mm) | 727.3 |
|---|---|
| Skjermdybde (mm) | 28.5 |
| Skjermhøyde (mm) | 421.9 |
| Skjermvekt (g) | 5200 |
| Miljømessige forhold | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | 0 - 40 |
|---|---|
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) (%) | 10 - 80 |
| Andre | |
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Tekniske detaljer | |
| Lyd ut (Mini jack) | 1 |
|---|---|
| Tilkoblingsevne | |
| Wi-Fi | Ja |
|---|---|
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| USB-port | Ja |
| DVI-port | Nei |
| Antall HDMI-porter | 3 |
| HDMI-versjon | 1.4 |
| Antall USB-porter | 2 |
| Fjerninngang (IR) | 1 |
| Antall HDMI-inngangsporter | 3 |
| RS-232-tilkobling | Ja |
| Infrarød dataport | Ja |
| Design | |
| Produktfarge | Sort |
|---|---|
| Skjermform | Flat |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt (mm) | 100 x 100 |
| Montasjetype | Vegg |
| Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes | Innendørs |
| Bezel bredde (side) (mm) | 11.5 |
| Bezel bredde (topp) (mm) | 11.5 |
| Bezel bredde (bunn) (mm) | 11.5 |
| Produktdesign | Digital skiltingstavle (flatskjerm) |
| Rammefarge | Charcoal Black |
| Data system | |
| Innebygd prosessor | Ja |
|---|---|
| Operativsystemprogramvare 04 | Tizen |
| Operativsystem, versjon | 7.0 |
| Datasystem | Ja |
| Datasystemtype | System on Chip (SoC) |
| Energihåndtering | |
| AC-inngangsspenning (V) | 100-240 |
|---|---|
| AC-inngangsfrekvens (Hz) | 50-60 |
| Strømforbruk (vanlig bruk) (W) | 55 |
| Strømforbruk (hvilemodus) (W) | 0.5 |
| Ytelse | |
| HDCP | Ja |
|---|---|
| HDCP-versjon | 2.2 |
| Driftstimer (timer / dager) | 24/7 |
| Sertifikater | |
| Sertifisering | Class B 60950-1, 62368-1 |
|---|---|