Oppdag en ny måte å jobbe og slappe av på med denne imponerende 32-tommers skjermen fra Samsung. Skjermen har en knivskarp 4K UHD oppløsning, som gjengir bilder med fantastisk klarhet og dybde. Den er ideell for både kontorarbeid og underholdning, noe som gjør den til et allsidig tillegg til ditt oppsett.
Viktige funksjoner:
Denne skjermen kombinerer stil med funksjonalitet og passer perfekt inn i ethvert rom. Enten du skal jobbe eller nyte filmer, vil denne skjermen garantert forbedre din opplevelse. Gjør hverdagen din lettere med en smart og flott skjerm fra Samsung.
Varenummer: 303868
Alle priser er inkl. 25% moms

| Andre funksjoner | |
| Garantiperiode (år) | 2 |
|---|---|
| Samsung Eye sparetilstand | Ja |
| Skjermspeiling | Ja |
| Virtuell assistent | Amazon Alexa & Samsung Bixby |
| Fungerer med Samsung Bixby | Ja |
| Merkespesifikke teknologier | Game Bar 2.0, Smart Calibration |
| Lydspeiling | Ja |
| TV Plus | Ja |
| SmartThings-appstøtte | Ja |
| Trykkvisning | Ja |
| Digitalt signalformatsystem | Støttes ikke |
| Kompatibel med Office 365 | Ja |
| Wireless Dex-støtte | Ja |
| Bredspektret taleoppfanging | Ja |
| Universell guide | Ja |
| Adaptivt bilde | Ja |
| Bildestørrelse | Y |
| Multi-visning | Ja |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Ja |
| Trådløse skjermer | Ja |
| Automatiske kildebrytere | Ja |
| Knox-hvelv | Ja |
| Arbeidsområder | Ja |
| Virtuelle AIM-punkter | Ja |
| Smart kalibrering | Ja |
| Spillsenter/spillbar inkludert i utvalgte markeder | KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU |
| Energihåndtering | |
| AC-inngangsspenning (V) | 100 - 240 |
|---|---|
| AC-inngangsfrekvens (Hz) | 50/60 |
| Strømforbruk (vanlig bruk) (W) | 31.4 |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer (kWh) | 31 |
| Strømforbruk (standby) (W) | 0.5 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Strømforbruk (maks.) (W) | 140 |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer (kWh) | 72 |
| Type strømforsyning | Utvendig |
| Ergonomi | |
| VESA-montering | Ja |
|---|---|
| Panelmonterbart grensesnitt (mm) | 100 x 100 |
| Høydejustering | Ja |
| Tiltvinkel (°) | -2 - 15 |
| Vippjustering | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Nei |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel (°) | -92 - 92 |
| Høyde (maks) (mm) | 120 |
| Datainnpakking | |
| Pakketype | Boks |
|---|---|
| Pakkebredde (mm) | 909 |
| Pakkedybde (mm) | 122 |
| Pakkehøyde (mm) | 483 |
| Pakkevekt (g) | 10500 |
| Stativtype | HAS-stativ |
| Nettverksbygging | |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versjon | 5.2 |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
| Fjerndrevet | Ja |
| Multimedia | |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt (W) | 10 |
|---|---|
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Innebygd kamera | Nei |
| Innebygd mikrofon | Nei |
| Adaptiv lyd pro | Ja |
| Andre | |
| Type | PC-skjerm, Samsung PC-skjerm |
|---|---|
| Brand | Samsung |
| Skjerm | |
| Skjerm (") | 32 |
|---|---|
| Skjermoppløsning (piksler) | 3840 x 2160 |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Paneltype | VA |
| Berøringsskjerm | Nei |
| Skjermlysstyrke (typisk) (cd/m²) | 400 |
| Oppdateringsresponstid (ms) | 4 |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 3000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet (Hz) | 60 |
| Synsvinkel, horisontal (°) | 178 |
| Synsvinkel, vertikal (°) | 178 |
| Display antall farger | 1 milliarder farger |
| Diagonal skjermstørrelse (cm) | 80 |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Skjermteknologi | LCD |
| LED-baklys | Nei |
| Bildestørrelse, horisontal (mm) | 697.306 |
| Bildestørrelse, vertikal (mm) | 392.234 |
| sRGB-dekning (typisk) (%) | 99 |
| Skjerm-lysstyrke (min) (cd/m²) | 300 |
| Fargeskalastandard | sRGB |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Tilkoblingsevne | |
| USB Power Delivery opp til (W) | 65 |
|---|---|
| Innebygd USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Hodetelefon ut | Nei |
| HDCP | Ja |
| DC-inngangskontakt | Ja |
| USB-hub-versjon | 2.0 |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 2 |
| Antall oppstrømsporter | 1 |
| HDCP-versjon | 2.2 |
| USB Power Delivery | Ja |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 713.4 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 200.1 |
| Høyde (med stativ) (mm) | 616.2 |
| Vekt (med stativ) (g) | 7000 |
| Bredde (uten stativ) (mm) | 713.4 |
| Dybde (uten stativ) (mm) | 24.5 |
| Høyde (uten stativ) (mm) | 423.8 |
| Vekt (uten stativ) (g) | 4000 |
| Emballasjeinnhold | |
| Kabler inkludert | AC, USB Type-C, HDMI |
|---|---|
| Fjernkontroll medfølger | Ja |
| Stativ medfølger | Ja |
| Strømkabelens lengde (m) | 1.5 |
| Kamera inkludert | Ja |
| Pogo-kjønnsadaptere inkludert | Ja |
| Ytelse | |
| AMD FreeSync | Nei |
|---|---|
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Spillmodus | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| Operativsystemprogramvare 04 | Tizen |
| Spillfunksjoner | Super ultravid spillvisning |
| Design | |
| Produktfarge | Hvit |
|---|---|
| Markedsplassering | Smart |
| Farge | Hvit |
| Miljømessige forhold | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | 10 - 40 |
|---|---|
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) (%) | 10 - 80 |