Oppdag den perfekte kombinasjonen av stil og funksjonalitet med dette nettbrettet fra Samsung. Det er ideelt for både underholdning og produktivitet, uansett hvor du befinner deg. Med en stor 11-tommers skjerm og kraftfull ytelse, kan du nyte filmer, spille spill eller jobbe med oppgaver med letthet.
Viktige funksjoner:
Nettbrettet veier kun 0,19 kg, noe som gjør det enkelt å ta med seg overalt. Det har også lang batterilevetid, slik at du kan holde forbindelsen hele dagen. Ta tak i dette nettbrettet og begynn å utforske dets mange muligheter.
Varenummer: 304443
Alle priser er inkl. 25% moms

| Kamera | |
| Videoopptak | Ja |
|---|---|
| Frontkamera | Ja |
| Digital zoom (x) | 4 |
| Oppløsning ved innspillingshastighet | 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps |
| Frontkameraoppløsning (numerisk) (MP) | 5 |
| Type bakkamera | Enkeltkamera |
| Bakkameraoppløsning (numerisk) (MP) | 8 |
| Bakkameraets blendertall | 2 |
| Frontkameraets blendertall | 2.2 |
| Auto-fokus | Ja |
| Bakkameraets synsfeltvinkel (FOV) (°) | 77 |
| Frontkameraets synsfeltvinkel (FOV) (°) | 77 |
| Utholdenhet | |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP52 |
|---|---|
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energieffektivitetsklasse | E |
| Battery endurance per cycle (min) | 5766 |
| Battery endurance in cycles | 1200 |
| Repeated free fall reliability class | E |
| Repairability class | C |
| Nettverksbygging | |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versjon | 5.3 |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standard | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Mobil nettverkstilkobling | Nei |
| Battery | |
| Batterikapasitet (mAh) | 7040 |
|---|---|
| Hurtiglading | Ja |
| Batteriladetid (timer) | 1.6 |
| Design | |
| Produktfarge | Grå |
|---|---|
| Formfaktor | Slate |
| Enhetstype | Mobilt nettbrett |
| Andre | |
| Type | Nettbrett, Samsung nettbrett |
|---|---|
| Brand | Samsung |
| Andre funksjoner | |
| Reparasjonsevneindeks | 2.8 |
|---|---|
| Energihåndtering | |
| USB Type-C-ladeport | Ja |
|---|---|
| Tilkoblingsevne | |
| Antall USB 2.0 Type-C-porter | 1 |
|---|---|
| Ytelse | |
| GPS | Ja |
|---|---|
| Akselerometer | Ja |
| Gyroscope | Ja |
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo-navigasjon | Ja |
| Omgivelseslyssensor | Ja |
| Nærhetssensor | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Skjerm | |
| Skjerm (") | 11 |
|---|---|
| Skjermoppløsning (piksler) | 1920 x 1200 |
| HD-type | WUXGA |
| Paneltype | LCD |
| Maksimal oppdateringshastighet (Hz) | 90 |
| Display antall farger | 16 million farger |
| Pikseltetthet (ppi) | 207 |
| Lysstyrke for skjerm (cd/m²) | 480 |
| Skjermglasstype | Panda Glass |
| Lagringsmedium | |
| Innebygd kortleser | Ja |
|---|---|
| Minnekortenhet | MicroSD Kort |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort (GB) | 2000 |
| Intern lagringskapasitet (GB) | 256 |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (mm) | 257.1 |
|---|---|
| Dybde (mm) | 6.9 |
| Høyde (mm) | 168.7 |
| Vekt (g) | 477 |
| Prosessor | |
| Prosessorprodusent | MediaTek |
|---|---|
| Boostfrekvens prosessor (GHz) | 2.5 |
| Prosessorkjerner | 8 |
| Software | |
| Plattform | Android |
|---|---|
| Operativsystem gaffel | One UI 8 |
| Audio | |
| Dolby-teknologier | Dolby Atmos |
|---|---|
| Minne | |
| Internminne (GB) | 8 |
|---|---|