Dette flotte 32" Smart TV fra Samsung tilbyr en full HD-oppløsning som sikrer skarp og klar bildekvalitet. Med en moderne og slank profil passer det perfekt inn i ethvert hjem. Den er også utstyrt med smarte funksjoner, så du enkelt kan streame dine favorittprogrammer og filmer direkte fra internett.
Med dette TV-en er du godt rustet til både underholdning og informasjonsdeling. Uansett om det er filmer, serier eller sport, vil du oppleve en imponerende klarhet og farge. Ta steget og oppgrader ditt underholdningssystem med dette stilige og funksjonelle Smart TV-en.
Varenummer: 284741
Alle priser er inkl. 25% moms

| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 732.9 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 117.3 |
| Høyde (med stativ) (mm) | 451.5 |
| Vekt (med stativ) (g) | 3900 |
| Bredde (uten stativ) (mm) | 732.9 |
| Dybde (uten stativ) (mm) | 73.2 |
| Høyde (uten stativ) (mm) | 438.7 |
| Vekt (uten stativ) (g) | 3800 |
| Stativdybde (mm) | 117.3 |
| Stativbredde (mm) | 610.6 |
| Ytelse | |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
|---|---|
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tekst-tv-funksjon | Ja |
| ConnectShare (USB) | Ja |
| SmartThings-appstøtte | Ja |
| Funksjon for undertekster | Ja |
| Bildefremkallingsteknologi | Samsung Contrast Enhancer, Samsung HyperReal Engine |
| ConnectShare (HDD) | Ja |
| Teknologi for dimming av bakgrunnsbelysning | Micro Dimming Pro |
| Design | |
| Produktfarge | Sort |
|---|---|
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt (mm) | 200 x 200 |
| Rammeløst design | Ja |
| Stativtype | Stativben |
| Introduksjonsår | 2025 |
| Audio | |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt (W) | 10 |
|---|---|
| Antall høyttalere | 2 |
| Forbedret Audio Return Channel (eARC) | Ja |
| Tilpasningsdyktig lydomfang | Ja |
| Lydforhåndsvalgsbetegnelse | Ja |
| Styringsfunksjoner | |
| Slår seg automatisk av | Ja |
|---|---|
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Fungerer med Samsung Bixby | Ja |
| Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
| Stemmeveiledning | Ja |
| Nettverksbygging | |
| Wi-Fi | Ja |
|---|---|
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Nettleser | Ja |
| Andre funksjoner | |
| PurColor | Ja |
|---|---|
| Øyeblikkelig på | Ja |
| Andre | |
| Type | TV, Samsung TV |
|---|---|
| Brand | Samsung |
| Energihåndtering | |
| AC-inngangsspenning (V) | 220-240 |
|---|---|
| AC-inngangsfrekvens (Hz) | 50/60 |
| Strømforbruk (vanlig bruk) (W) | 27 |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer (kWh) | 27 |
| Strømforbruk (standby) (W) | 0.5 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer (kWh) | 50 |
| Skjerm | |
| Skjerm (") | 32 |
|---|---|
| Skjermoppløsning (piksler) | 1920 x 1080 |
| HD-type | Full HD |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermform | Flat |
| Diagonal skjermstørrelse (cm) | 80 |
| Skjermteknologi | LED |
| Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Megakontrast |
| Oppdateringsfrekvens (Hz) | 50 |
| Tilkoblingsevne | |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
|---|---|
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Vanlig grensesnitt pluss (CI+) | Ja |
| PC inn (D-Sub) | Nei |
| Antall RF-porter | 1 |
| IC-inngang | Ja |
| Smart TV | |
| Smart TV | Ja |
|---|---|
| Operativsystemprogramvare 04 | Tizen |
| Apple AirPlay 2-støtte | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Universell guide | Ja |
| Datainnpakking | |
| Pakkebredde (mm) | 800 |
|---|---|
| Pakkedybde (mm) | 114 |
| Pakkehøyde (mm) | 500 |
| Pakkevekt (g) | 5500 |
| TV-tuner | |
| Mottakertype | Analog og digital |
|---|---|
| Digitalt signalformatsystem | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Automatisk kanalsøking | Ja |
| Emballasjeinnhold | |
| Kabler inkludert | AC |
|---|---|
| Fjernkontroll medfølger | Ja |
| Special features | |
| Samsung-teknologier (AV/TV) | Samsung TV Plus, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Samsung Knox, Samsung Knox Security |
|---|---|