Ta med deg kjærligheten til Super Mario i et koselig puslespill på 1000 brikker. Dette fargerike puslespillet fra Ravensburger utfordrer både store og små, og bildet er fylt med kjente karakterer fra det klassiske universet. Det perfekte valget for en morsom kveld med familie eller venner.
Ta deg tid til å sette sammen bitene og opplev gleden og tilfredsstillelsen ved å fullføre et vakkert bilde. Enten du er en erfaren puslespill eller nybegynner, vil dette puslespillet være en fornøyelse å jobbe med.
Varenummer: 188882
Alle priser er inkl. 25% moms

| Logistikk data | |
| Produkter per masterkasse (ytterkasse) (stykker) | 10 |
|---|---|
| Masterkassens (ytterkassens) bredde (mm) | 347 |
| Masterkassens (ytterkassens) lengde (mm) | 564 |
| Masterkassens (ytterkassens) høyde (mm) | 273 |
| Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt (g) | 8010 |
| Produkter per pall (stykker) | 160 |
| Minimum ordreantall (stykker) | 10 |
| Pallens bruttolengde (mm) | 800 |
| Pallens bruttobredde (mm) | 1200 |
| Pallens bruttohøyde (mm) | 1217 |
| Produkter per pallelag (stykker) | 40 |
| Masterkassens (ytterkassens) volum (cm³) | 53428284 |
| Masterkasser (ytterkasser) per pall (stykker) | 16 |
| Lag per pall (stykker) | 4 |
| Pallens bruttovekt (g) | 137160 |
| Antall ytre kartong (stykker) | 10 |
| Masterkasser (ytterkasser) per pallelag (stykker) | 4 |
| Høyde (cm) ytre kartong (cm) | 27.3 |
| Lengde (cm) ytre kartong (cm) | 56.4 |
| Bredde (cm) ytre kartong (cm) | 56.4 |
| Master-esker (ytre) forpakningstype | Kartong |
| Pallens bruttovolum (dm³) | 1168320000 |
| Datainnpakking | |
| Pakketype | Boks |
|---|---|
| Pakkebredde (mm) | 340 |
| Pakkedybde (mm) | 60 |
| Pakkehøyde (mm) | 260 |
| Pakkevekt (g) | 801 |
| Antall per pakke (stykker) | 1 |
| Bruttovekt pakke (g) | 801 |
| Bærekraft | |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
|---|---|
| Bærekraftsertifikater | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Andre | |
| Type | Puslespill, Ravensburger puslespill, Super Mario-puslespill |
|---|---|
| Brand | Ravensburger, Super Mario |
| Sikkerhetsadvarsel | |
| Ikke for barn 0 - 3 år | Ja |
|---|---|
| Egenskaper | |
| Produktfarge | Flerfarget |
|---|---|
| Opprinnelsesland | Tyskland |
| Spiltype | Puslespill |
| Sertifisering | CE |
| Rekomandert kjønn | Gutt/Jente |
| Foreslått kjønn | Alle kjønn |
| Egnet for innendørs bruk | Ja |
| Anbefalt alder (min) (år) | 14 |
| Anbefalt alder (maks.) (år) | 99 |
| Anbefalt aldersgruppe | Voksen og barn |
| Gir fra seg lyd | Nei |
| Tema | Super Mario |
| Sjanger | Children |
| Utgivelsesdato (DD/MM/ÅÅÅÅ) | 01/07/2024 |
| Andre funksjoner | |
| Manualspråk (ISO 639-format) | Fransk |
|---|---|
| Forpakningsspråk (ISO 639-format) | Fransk |
| Tollproduktkode (TARIC) | 950300690 |
| Starttilgjengelighet | 01/07/2024 |
| Rekomandert alder (max) (måned(er)) | 1188 |
| Leclerc codelec | 7310905 |
| Age (år) | 14 - 99 |
| Emballasjeinnhold | |
| Batterier medfølger | Nei |
|---|---|
| Manualspråk | Fransk |
| Språk på emballasjen | Fransk |
| Antall oppgaver | 1 |
| Antall puslespill brikker | 1000 |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (mm) | 700 |
|---|---|
| Dybde (mm) | 500 |
| Høyde (mm) | 2 |
| Egenskaper | |
| Montering nødvendig | Ja |
|---|---|
| Støttede lydeffekter | Nei |
| Battery | |
| Batterier kreves | Nei |
|---|---|