Opplev en fantastisk visuell ytelse med denne projektoren som leverer levende bilder og imponerende skarphet. Den er ideell for større rom og er perfekt for både profesjonelle presentasjoner og underholdning hjemme.
Denne projektoren kombinerer en rekke avanserte funksjoner i et stilig design, slik at du kan få en flott opplevelse, enten du bruker den til jobb eller fornøyelse. Ta visningen til neste nivå med denne kvaliteten
Varenummer: 78482
Alle priser er inkl. 25% moms

| Projektor | |
| Naturlig sideforhold | 16:10 |
|---|---|
| Kontrastforhold | 2000000:1 |
| Støttede forhold | 4:3, 16:9, 16:10 |
| Projeksjonsavstand (m) | 1 - 9.3 |
| Projektorens lysstyrke (ANSI lumen) | 5500 |
| Visningsteknologi | DLP |
| Projektoroppløsning | WUXGA (1920x1200) |
| Skjermstørrelsekompabilitet (") | 20.07 - 300 |
| Antall farger | 1.073 milliarder farger |
| Ensartethet (%) | 80 |
| Hjørnesteinsrettelse, horisontal (°) | -+30 |
| Hjørnesteinsrettelse, vertikal (°) | -+30 |
| Projektor lysstyrke (økonomisk funksjon) (ANSI lumen) | 4400 |
| Horisontal synkronisering (min) (kHz) | 15 |
| Horisontal synkronisering (maks) (kHz) | 100 |
| Vertikal synkronisering (min) (kHz) | 0.024 |
| Vertikal synkronisering (maks) (kHz) | 0.12 |
| Linsesystem | |
| Projeksjonsfaktor | 1.4 - 2.24:1 |
|---|---|
| Zoomfunksjon | Ja |
| Vertikal linseforskyvning (%) | 103 - 118 |
| Digital zoom (x) | 2 |
| Zoom-forhold | 1.61:1 |
| Brennviddeområde (mm) | 20.91 - 32.63 |
| Blenderåpning rekkevidde | 2.5 - 3.26 |
| Egenskaper | |
| Maks. Støynivå (dB) | 31 |
|---|---|
| Støynivå (økonomisk funksjon) (dB) | 28 |
| Projeksjonsmoduser | Tak, Front, Bakre |
| Emballasjeinnhold | |
| Kabler inkludert | AC, HDMI |
|---|---|
| Fjernkontroll medfølger | Ja |
| Lyskilde | |
| Lyskildetype | Laser/LED-hybrid |
|---|---|
| Lyskildens tjenestetid (timer) | 20000 |
| Andre | |
| Type | Projektor, Acer projektor |
|---|---|
| Brand | Acer |
| Andre funksjoner | |
| RS-232-port | 1 |
|---|---|
| Skjerm | |
| Innebygd skjerm | Nei |
|---|---|
| Tilkoblingsevne | |
| Antall HDMI-porter | 2 |
|---|---|
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Mikrofon, linje-inn-støpsel | Ja |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 2 |
| PC-lyd ut | Ja |
| Komposittvideo inn/sammensatt video inn | 1 |
| PC-lydinngang | Ja |
| Antall S-Video-innganger | 1 |
| HDBaseT-port | Ja |
| Seriell grensesnittype | RS-232 |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (mm) | 374 |
|---|---|
| Dybde (mm) | 302 |
| Høyde (mm) | 117 |
| Pakkebredde (mm) | 520 |
| Pakkedybde (mm) | 425 |
| Pakkehøyde (mm) | 225 |
| Pakkevekt (g) | 8300 |
| Vekt (g) | 6000 |
| Energihåndtering | |
| Strømkilde | AC |
|---|---|
| AC-inngangsspenning (V) | 100 - 240 |
| Strømforbruk (vanlig bruk) (W) | 321 |
| Strømforbruk (standby) (W) | 0.5 |
| Design | |
| Produktfarge | Hvit |
|---|---|
| Spiltype | Stor projektor for arenaer |
| Plassering | Tak |
| Multimedia | |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt (W) | 20 |
|---|---|
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
| Nettverksbygging | |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
|---|---|
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Video | |
| Full HD | Ja |
|---|---|
| 3D Ready | Ja |
| Logistikk data | |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85286200 |
|---|---|