Opplev muligheten for å skape den perfekte atmosfæren i ditt hjem med denne fantastiske globepære fra Philips. Denne pæren kombinerer både hvitt og farget lys, så du kan tilpasse belysningen, uansett anledning. Den er enkel å installere og passer perfekt til E27-sokken.
Gi hjemmet ditt en mer innbydende følelse med dette allsidige belysningsvalget. Det er en enkel måte å tilføre personlighet og komfort til rommet ditt.
Varenummer: 154677
Alle priser er inkl. 25% moms

| Egenskaper | |
| Modell/Type | Smartpære |
|---|---|
| Produktfarge | Gjennomsiktig |
| Wi-Fi standard | Støttes ikke |
| Skrue-/lokktype | E27 |
| Fargeskiftende | Ja |
| Lys farge | Variabel |
| Fargetemperatur (min) (K) | 2000 |
| Fargetemperatur (maks) (K) | 6500 |
| Lysstyrke (Lumen) | 500 |
| Lampestyrke (W) | 6.8 |
| Dimmbar | Ja |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
| Antall farger | 16000000 |
| Antall brytersykluser | 50000 |
| Pæreform | Klode |
| Tilsvarende pæreeffekt (W) | 60 |
| Anslått levetid (timer) | 25000 |
| Interface | Bluetooth/Zigbee |
| Ytelse | |
| Fungerer med Amazon Alexa | Ja |
|---|---|
| Støttede mobile operativsystemer | Android, iOS |
| Fungerer med Google Assistant | Ja |
| Fungerer med Apple HomeKit | Ja |
| Fungerer med IFTTT | Ja |
| Andre | |
| Type | Philips Hue, Philips Hue lyspærer, Philips Hue E27-pærer |
|---|---|
| Brand | Philips |
| Datainnpakking | |
| Pakketype | Boks |
|---|---|
| Pakkebredde (mm) | 219 |
| Pakkedybde (mm) | 176 |
| Pakkehøyde (mm) | 245 |
| Pakkevekt (g) | 570 |
| Nettovekt pakke (g) | 570 |
| Energihåndtering | |
| Strømforbruk (vanlig bruk) (W) | 6.8 |
|---|---|
| Strømforbruk (standby) (W) | 0.5 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energieffektivitetsklasse | G |
| Energiforbruk per 1000 timer (kWh) | 7 |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (mm) | 125 |
|---|---|
| Dybde (mm) | 125 |
| Høyde (mm) | 197 |
| Vekt (g) | 180 |
| Diameter (mm) | 125 |
| Emballasjeinnhold | |
| Antall per pakke (stykker) | 1 |
|---|---|
| Bruksanvisning | Nei |
| Antall nyansepærer som medfølger (ampuller) | 1 |
| Farge / nyanse bro | Ja |
| Andre funksjoner | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | -20 - 45 |
|---|---|
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) (%) | 5 - 95 |
| Tekniske detaljer | |
| Garantiperiode (år) | 2 |
|---|---|