Opplev en fantastisk visuell opplevelse med denne kompakte smart TV-en. Den har en skarp HD-oppløsning og kommer i et tidløst svart design som passer inn i ethvert hjem. Med innebygde smart-funksjoner kan du enkelt navigere mellom dine favorittapper og streamingtjenester.
Dette TV-et er ideelt for både underholdning og hverdagsbruk. Uansett om du ser film, spiller spill eller følger med i dine favorittsendinger, leverer det en tilfredsstillende kvalitet. Gjør tv-opplevelsen din enda bedre med dette stilige og funksjonelle valget.
Varenummer: 222762
Alle priser er inkl. 25% moms

| Tilkoblingsevne | |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
|---|---|
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDCP | Ja |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Digital koaksialutgang for lyd | 1 |
| HDCP-versjon | 1.4 |
| Vanlig grensesnitt pluss (CI+) | Ja |
| IC-inngang | Ja |
| Common interface Plus (CI+)-versjon | 1.4 |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 553 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 134 |
| Høyde (med stativ) (mm) | 372 |
| Vekt (med stativ) (g) | 3750 |
| Bredde (uten stativ) (mm) | 553 |
| Dybde (uten stativ) (mm) | 63 |
| Høyde (uten stativ) (mm) | 334 |
| Vekt (uten stativ) (g) | 3600 |
| Design | |
| Produktfarge | Sort |
|---|---|
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt (mm) | 75 x 75 |
| Stativtype | Senter ststiv |
| Stativfarge | Sort |
| Datainnpakking | |
| Pakkebredde (mm) | 629 |
|---|---|
| Pakkedybde (mm) | 114 |
| Pakkehøyde (mm) | 468 |
| Pakkevekt (g) | 5000 |
| Audio | |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt (W) | 5 |
|---|---|
| Antall høyttalere | 2 |
| Lydmoduser | Musikk, Standard, Stadion |
| Styringsfunksjoner | |
| Fungerer med Amazon Alexa | Ja |
|---|---|
| Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
| Stemmeveiledning | Ja |
| Energihåndtering | |
| AC-inngangsspenning (V) | 220 - 240 |
|---|---|
| AC-inngangsfrekvens (Hz) | 50/60 |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer (kWh) | 16 |
| Strømforbruk (standby) (W) | 0.5 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer (kWh) | 26 |
| Skjerm | |
| Skjerm (") | 24 |
|---|---|
| Skjermoppløsning (piksler) | 1366 x 768 |
| HD-type | HD |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermform | Flat |
| Diagonal skjermstørrelse (cm) | 60 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Oppdateringsfrekvens (Hz) | 60 |
| Ytelse | |
| AMD FreeSync | Nei |
|---|---|
| Spillmodus | Ja |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| USB-opptak | Nei |
| Omgivelsesmodus | Ja |
| Smart TV | |
| Smart TV | Ja |
|---|---|
| Operativsystemprogramvare 04 | Fire OS |
| Smartmoduser | Dynamisk, Idretter, Kino, Normal, Spill, True Cinema |
| HbbTV | Ja |
| Nettverksbygging | |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Bluetooth-profiler | A2DP, HID, HOGP |
| Andre | |
| Type | TV, Panasonic TV |
|---|---|
| Brand | Panasonic |
| TV-tuner | |
| Mottakertype | Analog og digital |
|---|---|
| Digitalt signalformatsystem | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |