Opplev kvalitet og smarte funksjoner med denne kompakte 24" TV-en. Den kommer med en flott HD-oppløsning og har innebygd Wi-Fi, slik at du kan streame favorittseriene dine uten besvær. Enten du ser TV via digital kabel eller streamingtjenester, så leverer denne TV-en en god bilde- og lydopplevelse.
Viktige detaljer:
Denne TV-en passer perfekt inn i ethvert rom, og med det slanke designet kan den enkelt plasseres på et bord eller monteres på veggen. Gi hjemmet ditt en oppgradering med denne smarte løsningen for underholdning.
Varenummer: 222764
Alle priser er inkl. 25% moms

| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 553 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 134 |
| Høyde (med stativ) (mm) | 372 |
| Vekt (med stativ) (g) | 3750 |
| Bredde (uten stativ) (mm) | 553 |
| Dybde (uten stativ) (mm) | 63 |
| Høyde (uten stativ) (mm) | 334 |
| Vekt (uten stativ) (g) | 3600 |
| Stativdybde (mm) | 134 |
| Stativbredde (mm) | 280 |
| Energihåndtering | |
| AC-inngangsspenning (V) | 220 - 240 |
|---|---|
| AC-inngangsfrekvens (Hz) | 50/60 |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer (kWh) | 16 |
| Strømforbruk (standby) (W) | 0.5 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer (kWh) | 28 |
| Datainnpakking | |
| Pakketype | Boks |
|---|---|
| Pakkebredde (mm) | 629 |
| Pakkedybde (mm) | 114 |
| Pakkehøyde (mm) | 468 |
| Pakkevekt (g) | 5000 |
| Audio | |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt (W) | 5 |
|---|---|
| Antall høyttalere | 2 |
| Forbedret Audio Return Channel (eARC) | Ja |
| Lydmoduser | Smart, Musikk, Kino, Kino, News |
| Smart TV | |
| Smart TV | Ja |
|---|---|
| Operativsystemprogramvare 04 | TiVo |
| Apple AirPlay 2-støtte | Nei |
| HbbTV | Ja |
| Design | |
| Produktfarge | Sort |
|---|---|
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt (mm) | 75 x 75 |
| TV-tuner | |
| Mottakertype | Analog og digital |
|---|---|
| Digitalt signalformatsystem | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Skjerm | |
| Skjerm (") | 24 |
|---|---|
| Skjermoppløsning (piksler) | 1366 x 768 |
| HD-type | HD |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermform | Flat |
| Diagonal skjermstørrelse (cm) | 60 |
| Skjermteknologi | LED |
| Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Høy kontrast |
| Oppdateringsfrekvens (Hz) | 50 |
| Tilkoblingsevne | |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
|---|---|
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDCP | Ja |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Digital koaksialutgang for lyd | 1 |
| HDCP-versjon | 1.4 |
| Vanlig grensesnitt pluss (CI+) | Ja |
| IC-inngang | Ja |
| Common interface Plus (CI+)-versjon | 1.4 |
| Ytelse | |
| AMD FreeSync | Nei |
|---|---|
| Spillmodus | Nei |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| Nettverksbygging | |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versjon | 5.0 |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Styringsfunksjoner | |
| Fungerer med Amazon Alexa | Ja |
|---|---|
| Fungerer med Google Assistant | Ja |
| Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
| Stemmeveiledning | Ja |
| Emballasjeinnhold | |
| Fjernkontroll medfølger | Ja |
|---|---|
| PC-bord | Ja |
| Andre | |
| Type | TV, Panasonic TV |
|---|---|
| Brand | Panasonic |