Oppdag en smarttelefon som virkelig kan tilby noe helt spesielt. Denne modellen kombinerer både stil og kraft i et slankt design. Med en stor AMOLED-skjerm på 6,7 tommer får du en fantastisk visuell opplevelse, enten du spiller spill, ser på film eller tar bilder.
Viktige funksjoner:
Smarttelefonen kommer i en elegant svart farge og er lett å håndtere med en vekt på kun 190g. Enten du er interessert i multitasking eller medievisning, tilbyr den alt du trenger. Ta spranget og oppdag en ny verden av muligheter.
Varenummer: 138201
Alle priser er inkl. 25% moms

| Kamera | |
| Nattmodus | Ja |
|---|---|
| Frontkameraoppløsning (numerisk) (MP) | 32 |
| Maksimal bildefrekvens (fps) | 60 |
| Type bakkamera | Dobbelt kamera |
| Bakkameraoppløsning (numerisk) (MP) | 50 |
| Bakkameraets blendertall | 1.88 |
| Videoopptaksmoduser | 1080p |
| Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2.2 |
| Type frontkamera | Enkeltkamera |
| Bakkamerablits | Ja |
| Videooppløsning (piksler) | 3840 x 2160 |
| Tidsavbruddsmodus | Ja |
| Bakkameraets sensorstørrelse (") | 1/1.56 |
| Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 (MP) | 50 |
| Portrett modus | Ja |
| Bakkameraets synsfeltvinkel (FOV) (°) | 114 |
| AI-basert scenegjenkjenning | Ja |
| Sensorstørrelse andre bakkamera (") | 1/2.76 |
| Frontkameraets sensorstørrelse (") | 1/2.74 |
| Navigasjon | |
| GPS | Ja |
|---|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo-navigasjon | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Emballasjeinnhold | |
| Kabler inkludert | USB Type-C |
|---|---|
| Garantikort | Ja |
| AC-adapter energitap (W) | 45 |
| Skjermbeskytter | Ja |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (mm) | 76.32 |
|---|---|
| Dybde (mm) | 8.55 |
| Høyde (mm) | 161.74 |
| Vekt (g) | 190 |
| Software | |
| Operativsystemprogramvare 04 | Android 14 |
|---|---|
| Plattform | Android |
| Operativsystem gaffel | Nothing OS |
| Andre | |
| Type | Smarttelefon, Nothing smarttelefoner |
|---|---|
| Brand | Nothing |
| Ytelse | |
| Hurtiglading | Ja |
|---|---|
| Fingeravtrykksavleser | Ja |
| Battery | |
| Batterikapasitet (mAh) | 5000 |
|---|---|
| Nettverksbygging | |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versjon | 5.3 |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 3G-standarder | UMTS, WCDMA |
| 4G standard | LTE |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth-profiler | A2DP |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| MIMO | Ja |
| SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
| 5G standard | NR |
| Skjerm | |
| Skjerm (") | 6.7 |
|---|---|
| Skjermoppløsning (piksler) | 2412 x 1084 |
| Paneltype | AMOLED |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 5000000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet (Hz) | 240 |
| Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Pikseltetthet (ppi) | 394 |
| Lysstyrke for skjerm (cd/m²) | 700 |
| Skjermglasstype | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-versjon | Gorilla Glass 5 |
| Maksimal skjermlysstyrke (HDR) (cd/m²) | 1300 |
| Prosessor | |
| Prosessorkjerner | 8 |
|---|---|
| Prosessormodell | 7200 |
| Prosessorfamilie | MediaTek Dimensity |
| Prosessorfrekvens (GHz) | 2.8 |
| Design | |
| Produktfarge | Sort |
|---|---|
| Formfaktor | Bar/Sperre |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP54 |
| Lagringsmedium | |
| Intern lagringskapasitet (GB) | 128 |
|---|---|
| RAM-kapasitet (GB) | 8 |
| Tilkoblingsevne | |
| USB-kontakttype | USB Type-C |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| Abonnement | |
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
|---|---|
| Multimedia | |
| Høyttalere | Stereo |
|---|---|