Opplev underholdning i en ny dimensjon med denne stilige 32" smart-TV-en fra Manta. Med en klar HD-oppløsning og rask responstid får du en flott seeropplevelse, uansett hva du ser på. Den innebygde Wi-Fi gjør det enkelt å få tilgang til favorittstrømmetjenestene og appene dine direkte fra TV-en.
Med sin moderne design passer den perfekt inn i hjemmet ditt. Skru opp serien, filmene eller spillene og nyt en opplevelse av høy kvalitet. Ta det første skrittet mot smartere underholdning.
Varenummer: 211884
Alle priser er inkl. 25% moms

| Skjerm | |
| Skjerm (") | 32 |
|---|---|
| Skjermoppløsning (piksler) | 1366 x 768 |
| HD-type | HD |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Oppdateringsresponstid (ms) | 6.5 |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 5000:1 |
| Synsvinkel, horisontal (°) | 178 |
| Synsvinkel, vertikal (°) | 178 |
| Diagonal skjermstørrelse (cm) | 80 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 50000:1 |
| Lysstyrke for skjerm (cd/m²) | 180 |
| Oppdateringsfrekvens (Hz) | 60 |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 720 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 208 |
| Høyde (med stativ) (mm) | 485 |
| Vekt (med stativ) (g) | 3500 |
| Bredde (uten stativ) (mm) | 720 |
| Dybde (uten stativ) (mm) | 82 |
| Høyde (uten stativ) (mm) | 422 |
| TV-tuner | |
| Mottakertype | Analog og digital |
|---|---|
| Antall kanaler | 799 |
| Analogt signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
| Digitalt signalformatsystem | DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Smart TV | |
| Smart TV | Ja |
|---|---|
| Operativsystemprogramvare 04 | Android TV |
| Operativsystem, versjon | 11 |
| Nettverksbygging | |
| Wi-Fi | Ja |
|---|---|
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Ytelse | |
| Prosessorkjerner | 4 |
|---|---|
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Nei |
| Tilkoblingsevne | |
| Antall USB 2.0-porter | 2 |
|---|---|
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Antall HDMI-porter | 3 |
| HDMI-versjon | 1.4 |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Optisk digital lydutgang | 1 |
| Komposittvideo inn/sammensatt video inn | 1 |
| Vanlig grensesnitt pluss (CI+) | Ja |
| PC inn (D-Sub) | Nei |
| Antall RF-porter | 2 |
| IC-inngang | Nei |
| Energihåndtering | |
| AC-inngangsspenning (V) | 180 - 240 |
|---|---|
| AC-inngangsfrekvens (Hz) | 50/60 |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer (kWh) | 26 |
| Strømforbruk (standby) (W) | 0.5 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
| Datainnpakking | |
| Pakkebredde (mm) | 1210 |
|---|---|
| Pakkedybde (mm) | 126 |
| Pakkehøyde (mm) | 735 |
| Pakkevekt (g) | 4600 |
| Design | |
| Produktfarge | Sort |
|---|---|
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt (mm) | 100 x 100 |
| Audio | |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt (W) | 8 |
|---|---|
| Antall høyttalere | 2 |
| Andre | |
| Type | TV, Manta TV |
|---|---|
| Brand | Manta |
| Tekniske detaljer | |
| Compliance certificates | CE, RoHS |
|---|---|