Opplev en verden av underholdning med denne smarte TV-løsningen som kombinerer både tradisjonelle og moderne funksjoner. Den kompakte størrelsen på 24" gjør den ideell for mindre rom, campingvogner eller som en ekstra TV i hjemmet. Med en innebygd DVD-spiller kan du enkelt nyte dine gamle favorittfilmer uten ekstra utstyr.
Denne TV-en passer perfekt inn i en travel hverdag, hvor både streaming og DVD-filmer kan nytes uten problemer. Gjør deg klar for serier og filmer på et blunk. Utforsk de mange alternativene og finn ditt nye favorittunderholdningssenter.
Varenummer: 148039
Alle priser er inkl. 25% moms

| Skjerm | |
| Skjerm (") | 24 |
|---|---|
| Skjermoppløsning (piksler) | 1366 x 768 |
| HD-type | HD |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 3000:1 |
| Diagonal skjermstørrelse (cm) | 60 |
| Skjermteknologi | LED |
| Lysstyrke for skjerm (cd/m²) | 300 |
| Oppdateringsfrekvens (Hz) | 50 |
| Styringsfunksjoner | |
| Fungerer med Google Assistant | Ja |
|---|---|
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| OSD-språk | Engelsk, Dansk, Finsk, Norsk, Svensk, Tysk, Nederlandsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Polsk, Portugisisk, Slovensk, Tyrkisk, Bulgarsk, Kroatisk, Tsjekkisk, Ungarsk, Rumensk, Russisk, Ukrainsk, Estisk, Gresk, LAT, Litauisk |
| Antall OSD språk | 25 |
| Dvalefunksjon | Ja |
| Hotellmodus | Ja |
| Ytelse | |
| Prosessorkjerner | 2 |
|---|---|
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| Barnelås | Ja |
| Tekst-tv-funksjon | Ja |
| DVD-spiller | Ja |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 553 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 135 |
| Høyde (med stativ) (mm) | 365 |
| Vekt (med stativ) (g) | 3960 |
| Design | |
| Produktfarge | Sort |
|---|---|
| VESA-montering | Ja |
| Kroppsmateriale | Plast, Metall |
| TV-tuner | |
| Mottakertype | Analog og digital |
|---|---|
| Digitalt signalformatsystem | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Emballasjeinnhold | |
| Fjernkontroll medfølger | Ja |
|---|---|
| Smart TV | |
| Skjermspeiling | Ja |
|---|---|
| Smart TV | Ja |
| Operativsystemprogramvare 04 | Linux |
| Videoapplikasjoner | Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Twitch |
| Internet TV | Ja |
| Livsstilsapper | |
| Musikk-apper | Deezer |
| Tilkoblingsevne | |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 1.4 |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Digital koaksialutgang for lyd | 1 |
| Vanlig grensesnitt pluss (CI+) | Ja |
| Energihåndtering | |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
|---|---|
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer (kWh) | 22 |
| Strømforbruk (standby) (W) | 0.5 |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer (kWh) | 32 |
| Nettverksbygging | |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versjon | 5.0 |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Audio | |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt (W) | 5 |
|---|---|
| Lyddekoder | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Antall høyttalere | 2 |
| Andre | |
| Frekvens (Hz) | 50 |
|---|---|
| Type | TV, Lenco TV |
| Brand | Lenco |
| Bærekraft | |
| Bærekraftsertifikater | CE |
|---|---|
Vi setter stor pris på at du tar deg tid til å skrive en produktanmeldelse.
Din anmeldelse hjelper andre med å velge riktig produkt.
Takk for at du er en så kul kunde :)