Få en fantastisk visuell opplevelse med denne 27" PC-skjermen, som passer perfekt til både arbeid og underholdning. Med en oppløsning på 1920x1080 og en oppdateringshastighet på 100Hz får du skarpe bilder og en jevn bildegjengivelse. Skjermen har en IPS-paneltype, som sikrer vidvinkelbetjening og klare farger.
Denne skjermen er ideell for kontorbruk, gaming eller film. Med sin stilrene svarte farge passer den inn i enhver innredning. Uansett om du arbeider fra hjemmet eller spiller dine favorittspill, vil denne skjermen levere en fremragende ytelse. Sjekk den ut i dag for å forbedre din oppsett.
Varenummer: 258882
Alle priser er inkl. 25% moms

| Skjerm | |
| Skjerm (") | 27 |
|---|---|
| Skjermoppløsning (piksler) | 1920 x 1080 |
| HD-type | Full HD |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| Berøringsskjerm | Nei |
| Skjermlysstyrke (typisk) (cd/m²) | 250 |
| Oppdateringsresponstid (ms) | 8 |
| Skjermform | Flat |
| Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1080, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1280 x 720 (HD 720) |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet (Hz) | 100 |
| Synsvinkel, horisontal (°) | 178 |
| Synsvinkel, vertikal (°) | 178 |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Støttede videofunksjoner | 1080p, 480p, 576p, 720p |
| Skjermteknologi | LCD |
| Type baklys | Edge LED |
| Pikselbredde (mm) | 0,311 x 0,311 |
| Pikseltetthet (ppi) | 81 |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Horisontalt frekvensområde (kHz) | 30 - 83 |
| Vertikal scanningsratio (Hz) | 48 - 76 |
| LED-baklys | Ja |
| Bildestørrelse, horisontal (mm) | 597.89 |
| Bildestørrelse, vertikal (mm) | 336.31 |
| NTSC-dekning (typisk) (%) | 72 |
| Overflatehardhet | 3H |
| Digital horisontal frekvens (kHz) | 30 - 110 |
| Responstid (rask) (ms) | 5 |
| Digital vertikal frekvens (Hz) | 48 - 100 |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Emballasjeinnhold | |
| Kabler inkludert | AC, HDMI |
|---|---|
| Hurtigstartsguide | Ja |
| Fjernkontroll medfølger | Nei |
| Stativ medfølger | Ja |
| Strømadapter medfølger | Nei |
| HDMI-kabellengde (m) | 1.8 |
| Pekepenn medfølger | Nei |
| Tilkoblingsevne | |
| Innebygd USB-hub | Nei |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| Hodetelefon ut | Nei |
| HDCP | Ja |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| HDCP-versjon | 1.4 |
| Design | |
| Produktfarge | Sort |
|---|---|
| Markedsplassering | Kontor |
| Avtagbart stativ | Ja |
| Fremre ramme | Sort |
| Farge | Sort |
| Bærekraft | |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
|---|---|
| Inneholder ikke | PVC/BFR, Kvikksølv, Arsenikk |
| Multimedia | |
| Innebygde høyttalere | Nei |
|---|---|
| Innebygd kamera | Nei |
| Datainnpakking | |
| Pakkevekt (g) | 6580 |
|---|---|
| Ergonomi | |
| Plugg inn og spill | Ja |
|---|---|
| LED-indikatorer | Ja |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt (mm) | 100 x 100 |
| Høydejustering | Nei |
| Dreibar | Nei |
| Tiltvinkel (°) | -5 - 21 |
| Vippjustering | Ja |
| Kan monteres på vegg | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Nei |
| Energihåndtering | |
| Innput-strøm (A) | 1.5 |
|---|---|
| AC-inngangsspenning (V) | 100 - 240 |
| AC-inngangsfrekvens (Hz) | 50/60 |
| Strømforbruk (vanlig bruk) (W) | 16.3 |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer (kWh) | 16 |
| Strømforbruk (standby) (W) | 0.3 |
| Strømforbruk, av (W) | 0.3 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Strømforbruk (maks.) (W) | 28 |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 611.1 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 199.87 |
| Høyde (med stativ) (mm) | 453.71 |
| Vekt (med stativ) (g) | 4160 |
| Bredde (uten stativ) (mm) | 611.1 |
| Dybde (uten stativ) (mm) | 49.22 |
| Høyde (uten stativ) (mm) | 361.86 |
| Vekt (uten stativ) (g) | 3560 |
| Bezel bredde (side) (mm) | 6.61 |
| Bezel bredde (topp) (mm) | 6.6 |
| Bezel bredde (bunn) (mm) | 13.37 |
| Karbonavtrykk | |
| PAIA-versjon | GaBi version 1, 2024 |
|---|---|
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 176 |
| Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 79,728 |
| Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 12,144 |
| Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 79,904 |
| Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 4,224 |
| Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 96,096 |
| Miljømessige forhold | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | 0 - 40 |
|---|---|
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) (°C) | -20 - 60 |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) (%) | 10 - 80 |
| Lagringsrelativ fuktighet (%) | 10 - 90 |
| Driftshøyde (m) | 0 - 5000 |
| Høyde når uvirksom (m) | 5000 - 12192 |
| Ytelse | |
| AMD FreeSync | Nei |
|---|---|
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Andre | |
| Type | PC-skjerm, Dell PC-skjerm |
|---|---|
| Brand | Dell |
| Nettverksbygging | |
| Wi-Fi | Nei |
|---|---|