Oppgrader ditt arbeidsområde med denne stilige skjermen, som gir deg en fantastisk visuell opplevelse. Med sin imponerende størrelse på 27 tommer og Full HD-oppløsning på 1920 x 1080 piksler er den ideell for både arbeid og underholdning.
Nøkkelfunksjoner:
Denne skjermen er perfekt for kontorbruk og leverer både funksjonalitet og stil. Med sin elegante svarte farge passer den inn i ethvert arbeids- eller hjemmebibliotek. Gjør deg klar til å nyte en forbedret skjermopplevelse.
Varenummer: 254790
Alle priser er inkl. 25% moms

| Skjerm | |
| Skjerm (") | 27 |
|---|---|
| Skjermoppløsning (piksler) | 1920 x 1080 |
| HD-type | Full HD |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| Berøringsskjerm | Nei |
| Skjermlysstyrke (typisk) (cd/m²) | 300 |
| Oppdateringsresponstid (ms) | 8 |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet (Hz) | 100 |
| Synsvinkel, horisontal (°) | 178 |
| Synsvinkel, vertikal (°) | 178 |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Skjermteknologi | LCD |
| Type baklys | Edge LED |
| Pikselbredde (mm) | 0,311 x 0,311 |
| Pikseltetthet (ppi) | 81 |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| LED-baklys | Ja |
| NTSC-dekning (typisk) (%) | 72 |
| Overflatehardhet | 3H |
| Responstid (rask) (ms) | 5 |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Tilkoblingsevne | |
| Innebygd USB-hub | Nei |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 1.4 |
| Antall DisplayPort | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.2 |
| Hodetelefon ut | Nei |
| HDCP | Ja |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| HDCP-versjon | 1.4 |
| Miljømessige forhold | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | 0 - 40 |
|---|---|
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) (°C) | -20 - 60 |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) (%) | 10 - 80 |
| Lagringsrelativ fuktighet (%) | 5 - 90 |
| Driftshøyde (m) | 0 - 5000 |
| Høyde når uvirksom (m) | 0 - 12192 |
| Design | |
| Produktfarge | Sort |
|---|---|
| Markedsplassering | Kontor |
| Fremre ramme | Sort |
| Farge | Sort |
| Bærekraft | |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold, EPEAT Climate + |
|---|---|
| Inneholder ikke | PVC/BFR, Kvikksølv, Arsenikk |
| Andre | |
| Type | PC-skjerm, Dell PC-skjerm |
|---|---|
| Brand | Dell |
| Andre funksjoner | |
| Compliance certificates | RoHS |
|---|---|
| Energihåndtering | |
| Innput-strøm (A) | 1.5 |
|---|---|
| AC-inngangsspenning (V) | 100 - 240 |
| AC-inngangsfrekvens (Hz) | 50/60 |
| Strømforbruk (vanlig bruk) (W) | 14.8 |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer (kWh) | 15 |
| Strømforbruk (standby) (W) | 0.3 |
| Strømforbruk, av (W) | 0.3 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Strømforbruk (maks.) (W) | 28 |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 611.1 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 188.29 |
| Høyde (med stativ) (mm) | 454.31 |
| Vekt (med stativ) (g) | 4550 |
| Bredde (uten stativ) (mm) | 611.1 |
| Dybde (uten stativ) (mm) | 49.2 |
| Høyde (uten stativ) (mm) | 361.9 |
| Vekt (uten stativ) (g) | 3570 |
| Bezel bredde (side) (mm) | 6.61 |
| Bezel bredde (topp) (mm) | 6.6 |
| Bezel bredde (bunn) (mm) | 13.37 |
| Ergonomi | |
| LED-indikatorer | Ja |
|---|---|
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt (mm) | 100 x 100 |
| Høydejustering | Nei |
| Tiltvinkel (°) | -5 - 21 |
| Vippjustering | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Karbonavtrykk | |
| PAIA-versjon | GaBi version 1, 2024 |
|---|---|
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 171 |
| Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 81,225 |
| Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 12,483 |
| Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 72,846 |
| Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 4,275 |
| Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 98,154 |
| Emballasjeinnhold | |
| Kabler inkludert | DisplayPort |
|---|---|
| Hurtigstartsguide | Ja |
| Stativ medfølger | Ja |
| DisplayPort-kabellengde (m) | 1.8 |
| Multimedia | |
| Innebygde høyttalere | Nei |
|---|---|
| Innebygd kamera | Nei |
| Ytelse | |
| AMD FreeSync | Nei |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| Special features | |
| Dell Display Manager (DDM) kompatibilitet | Ja |
|---|---|
Vi setter stor pris på at du tar deg tid til å skrive en produktanmeldelse.
Din anmeldelse hjelper andre med å velge riktig produkt.
Takk for at du er en så kul kunde :)