Oppgrader spilleopplevelsen din med denne fantastiske 24,5" skjermen, designet spesielt for gaming. Med en imponerende oppdateringsfrekvens på 500Hz og en lynrask responstid på 0,5 ms får du en jevn og responsiv bildegjengivelse som holder deg foran konkurrentene.
Denne skjermen kommer med flere tilkoblingsmuligheter, inkludert HDMI og DisplayPort, samt en innebygd USB-hub. Det er en ideell løsning for både gaming og daglig bruk. Opplev kvaliteten og nyt spillene dine på en helt ny måte.
Varenummer: 238818
Alle priser er inkl. 25% moms

| Skjerm | |
| Skjerm (") | 24.5 |
|---|---|
| Skjermoppløsning (piksler) | 1920 x 1080 |
| HD-type | Full HD |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| Berøringsskjerm | Nei |
| Skjermlysstyrke (typisk) (cd/m²) | 400 |
| Oppdateringsresponstid (ms) | 0.5 |
| Skjermform | Flat |
| Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1080, 640 x 480 (VGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 720 x 480 |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet (Hz) | 500 |
| Synsvinkel, horisontal (°) | 178 |
| Synsvinkel, vertikal (°) | 178 |
| Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Diagonal skjermstørrelse (cm) | 62.2 |
| Støttede videofunksjoner | 1080p, 480p, 576p, 720p, 1080i |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Skjermteknologi | LCD |
| Type baklys | W-LED |
| Pikselbredde (mm) | 0,283 x 0,283 |
| Pikseltetthet (ppi) | 90 |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Horisontalt frekvensområde (kHz) | 30 - 510 |
| Vertikal scanningsratio (Hz) | 48 - 500 |
| Bildestørrelse, horisontal (mm) | 543.74 |
| Bildestørrelse, vertikal (mm) | 302.62 |
| sRGB-dekning (typisk) (%) | 99 |
| Overflatehardhet | 3H |
| Tåkenivå (%) | 25 |
| Bildestørrelse, diagonal (mm) | 622 |
| Responstid (rask) (ms) | 3 |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 555.14 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 243.71 |
| Høyde (med stativ) (mm) | 500.51 |
| Vekt (med stativ) (g) | 5640 |
| Bredde (uten stativ) (mm) | 555.14 |
| Dybde (uten stativ) (mm) | 84 |
| Høyde (uten stativ) (mm) | 328.86 |
| Vekt (uten stativ) (g) | 3650 |
| Bezel bredde (side) (mm) | 5.7 |
| Bezel bredde (topp) (mm) | 5.7 |
| Bezel bredde (bunn) (mm) | 20.55 |
| Emballasjeinnhold | |
| Kabler inkludert | AC, USB, DisplayPort |
|---|---|
| Fjernkontroll medfølger | Nei |
| Stativ medfølger | Ja |
| Strømadapter medfølger | Ja |
| DisplayPort-kabellengde (m) | 1.8 |
| Pekepenn medfølger | Nei |
| Ytelse | |
| AMD FreeSync | Ja |
|---|---|
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Smartmoduser | Idretter |
| Andre funksjoner | |
| Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
|---|---|
| Compliance certificates | RoHS |
| Multimedia | |
| Innebygde høyttalere | Nei |
|---|---|
| Innebygd kamera | Nei |
| Datainnpakking | |
| Pakkevekt (g) | 9100 |
|---|---|
| Tilkoblingsevne | |
| Innebygd USB-hub | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall DisplayPort | 2 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Hodetelefon ut | Nei |
| HDCP | Ja |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
| Mikrofon, linje-inn-støpsel | Nei |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
| Antall oppstrømsporter | 1 |
| HDCP-versjon | 1.4 |
| Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
| PC-lydinngang | Nei |
| Ergonomi | |
| Plugg inn og spill | Ja |
|---|---|
| LED-indikatorer | Ja |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt (mm) | 100 x 100 |
| Høydejustering | Ja |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme (°) | -20 - 20 |
| Tiltvinkel (°) | -5 - 21 |
| Vippjustering | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel (°) | -90 - 90 |
| Høyde (maks) (mm) | 110 |
| Energihåndtering | |
| AC-inngangsspenning (V) | 100 - 240 |
|---|---|
| AC-inngangsfrekvens (Hz) | 50/60 |
| Strømforbruk (vanlig bruk) (W) | 18.5 |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer (kWh) | 19 |
| Strømforbruk (standby) (W) | 0.5 |
| Strømforbruk, av (W) | 0.3 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Strømforbruk (maks.) (W) | 74 |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer (kWh) | 31 |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1599210 |
| Miljømessige forhold | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | 0 - 40 |
|---|---|
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) (°C) | -20 - 60 |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) (%) | 10 - 80 |
| Lagringsrelativ fuktighet (%) | 5 - 90 |
| Driftshøyde (m) | 0 - 5000 |
| Høyde når uvirksom (m) | 5000 - 12192 |
| Design | |
| Produktfarge | Sort |
|---|---|
| Markedsplassering | Gaming |
| Fargenavn | Dark Side of the Moon |
| Fremre ramme | Sort |
| Farge | Sort |
| Bærekraft | |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
|---|---|
| Inneholder ikke | PVC/BFR |
| Andre | |
| Type | PC-skjerm, Dell PC-skjerm, Alienware PC-skjerm |
|---|---|
| Brand | Dell, Alienware |
| Nettverksbygging | |
| Wi-Fi | Nei |
|---|---|