Oppdag en fantastisk skjermopplevelse med denne alsidige 32" skjermen, som leverer en skarp 4K UHD oppløsning. Den er ideell for grafisk design og skaper livaktige bilder med et imponerende fargespekter som dekker 98% DCI-P3. Uansett om du jobber eller streamer innhold, vil du oppleve enestående klarhet og detaljer.
Fokus på kvalitet og brukervennlighet:
Denne skjermen kombinerer stil med funksjonalitet i et elegant svart design. Med en rekke justeringsmuligheter kan du tilpasse den etter dine behov. Den er et fantastisk tillegg til ditt arbeidsområde eller underholdningssystem. Oppdag en ny standard for visuell kvalitet og komfort.
Varenummer: 240881
Alle priser er inkl. 25% moms

| Skjerm | |
| Skjerm (") | 32 |
|---|---|
| Skjermoppløsning (piksler) | 3840 x 2160 |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| Skjermlysstyrke (typisk) (cd/m²) | 400 |
| Oppdateringsresponstid (ms) | 5 |
| Skjermform | Flat |
| Størrelseforhold | 16:9 |
| Kontrastforhold | 2000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet (Hz) | 60 |
| Synsvinkel, horisontal (°) | 178 |
| Synsvinkel, vertikal (°) | 178 |
| Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Diagonal skjermstørrelse (cm) | 80 |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR 400 |
| Skjermteknologi | LED |
| Type baklys | LED |
| Pikseltetthet (ppi) | 140 |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| LED-baklys | Ja |
| sRGB-dekning (typisk) (%) | 99 |
| Skjermlysstyrke (topp) (cd/m²) | 400 |
| Fargespekter (%) | 98 |
| Fargeskalastandard | Rec. 709 |
| Energihåndtering | |
| AC-inngangsspenning (V) | 100 - 240 |
|---|---|
| Strømforbruk (vanlig bruk) (W) | 23 |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer (kWh) | 32 |
| Strømforbruk (standby) (W) | 0.4 |
| Strømforbruk, av (W) | 0.3 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer (kWh) | 48 |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1874336 |
| Design | |
| Produktfarge | Sort |
|---|---|
| Markedsplassering | Grafisk design |
| Farge | Grå |
| Ytelse | |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
|---|---|
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Smartmoduser | M-Book, Animasjon, Sort og hvitt, CAD/CAM, Darkroom |
| Emballasjeinnhold | |
| Kabler inkludert | USB Type-A, HDMI, DisplayPort, Kraft indikator, Thunderbolt |
|---|---|
| Stativ medfølger | Ja |
| Datainnpakking | |
| Pakkevekt (g) | 18100 |
|---|---|
| Tilkoblingsevne | |
| USB Power Delivery opp til (W) | 85 |
|---|---|
| Innebygd USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Antall DisplayPort | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Hodetelefon ut | Ja |
| HDCP | Ja |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
| Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| Innebygd KVM-bryter | Ja |
| Antall oppstrømsporter | 1 |
| Thunderbolt 3-porter antall | 2 |
| HDCP-versjon | 2.2 |
| USB Power Delivery | Ja |
| Ergonomi | |
| VESA-montering | Ja |
|---|---|
| Panelmonterbart grensesnitt (mm) | 100 x 100 |
| Høydejustering | Ja |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme (°) | -30 - 30 |
| Tiltvinkel (°) | -5 - 20 |
| Vippjustering | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| OSD-språk | Engelsk, Koreansk, Svensk, Tysk, Nederlandsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Polsk, Forenklet kinesisk, Tsjekkisk, Ungarsk, Rumensk, Russisk, Japansk, Tradisjonell kinesisk, Arabisk |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel (°) | 90 - 90 |
| Høyde (maks) (mm) | 150 |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 714.8 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 273.3 |
| Høyde (med stativ) (mm) | 628.4 |
| Vekt (med stativ) (g) | 8200 |
| Bredde (uten stativ) (mm) | 714.8 |
| Dybde (uten stativ) (mm) | 74.8 |
| Høyde (uten stativ) (mm) | 411.4 |
| Vekt (uten stativ) (g) | 6600 |
| Multimedia | |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt (W) | 2.5 |
|---|---|
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall høyttalere | 2 |
| Bærekraft | |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
|---|---|
| Bærekraftsertifikater | TUV |
| Andre | |
| Type | PC-skjerm, TV, BenQ PC-skjermer |
|---|---|
| Brand | BenQ |