Opplev en fantastisk skjermopplevelse med denne toppmoderne gaming skjermen. Med en klar oppløsning på 2560x1440 piksler og en imponerende responstid på bare 0,03 ms er den perfekt til både spill og film.
Denne skjermen kombinerer både stil og funksjonalitet og vil være et verdifullt supplement til ditt oppsett. Uansett om du gamer eller jobber, leverer denne skjermen en enestående ytelse.
Varenummer: 208100
Alle priser er inkl. 25% moms

| Skjerm | |
| Skjerm (") | 26.5 |
|---|---|
| Skjermoppløsning (piksler) | 2560 x 1440 |
| HD-type | Quad HD |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Paneltype | WOLED |
| Berøringsskjerm | Nei |
| Skjermlysstyrke (typisk) (cd/m²) | 275 |
| Oppdateringsresponstid (ms) | 0.03 |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1500000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet (Hz) | 240 |
| Synsvinkel, horisontal (°) | 178 |
| Synsvinkel, vertikal (°) | 178 |
| Display antall farger | 1.073 milliarder farger |
| Fargedybde (bit) | 10 |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Skjermteknologi | OLED |
| Skjermoverflate | Gloss |
| Pikselbredde (mm) | 0,229 x 0,229 |
| Bildestørrelse, horisontal (mm) | 590.42 |
| Bildestørrelse, vertikal (mm) | 333.72 |
| sRGB-dekning (typisk) (%) | 135 |
| Digital horisontal frekvens (kHz) | 30 - 390 |
| Skjermlysstyrke (topp) (cd/m²) | 450 |
| Fargespekter (%) | 99 |
| Digital vertikal frekvens (Hz) | 40 - 240 |
| Fargeskalastandard | DCI-P3 |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (med stativ) (mm) | 605 |
|---|---|
| Dybde (med stativ) (mm) | 219 |
| Høyde (med stativ) (mm) | 508 |
| Vekt (med stativ) (g) | 6700 |
| Bredde (uten stativ) (mm) | 605 |
| Dybde (uten stativ) (mm) | 50 |
| Høyde (uten stativ) (mm) | 368 |
| Vekt (uten stativ) (g) | 4200 |
| Ytelse | |
| AMD FreeSync | Ja |
|---|---|
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Spillmodus | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| VESA Adaptive Sync-støtte | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Andre funksjoner | |
| Sertifisering | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA AdaptiveSync Display 240Hz VESA DisplayHDR 400 True Black AMD FreeSync Premium G-SYNC Compatible |
|---|---|
| Merkespesifikke teknologier | ASUS OLED Care |
| Skyggekontroll | Ja |
| Multimedia | |
| Innebygde høyttalere | Nei |
|---|---|
| Innebygd kamera | Nei |
| Emballasjeinnhold | |
| Stativ medfølger | Ja |
|---|---|
| Tilkoblingsevne | |
| Innebygd USB-hub | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Antall DisplayPort | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Hodetelefon ut | Ja |
| HDCP | Ja |
| DC-inngangskontakt | Ja |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| HDCP-versjon | 2.2 |
| Energihåndtering | |
| AC-inngangsspenning (V) | 100 - 240 |
|---|---|
| AC-inngangsfrekvens (Hz) | 50/60 |
| Strømforbruk (vanlig bruk) (W) | 25 |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer (kWh) | 24 |
| Strømforbruk, av (W) | 0.3 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | F |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer (kWh) | 26 |
| Type strømforsyning | Utvendig |
| Strømforbruk, strømsparing (W) | 0.5 |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1957748 |
| Ergonomi | |
| VESA-montering | Ja |
|---|---|
| Panelmonterbart grensesnitt (mm) | 100 x 100 |
| Høydejustering | Ja |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme (°) | -45 - 45 |
| Tiltvinkel (°) | -5 - 20 |
| Vippjustering | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel (°) | -90 - 90 |
| Høyde (maks) (mm) | 120 |
| Datainnpakking | |
| Pakketype | Boks |
|---|---|
| Pakkebredde (mm) | 673 |
| Pakkedybde (mm) | 220 |
| Pakkehøyde (mm) | 440 |
| Pakkevekt (g) | 9500 |
| Design | |
| Produktfarge | Sort |
|---|---|
| Markedsplassering | Gaming |
| Avtagbart stativ | Ja |
| Farge | Sort |
| Andre | |
| Type | PC-skjerm, ASUS ROG, ASUS skjermer, ASUS PC-skjerm |
|---|---|
| Brand | ASUS |