Ta film- og spillopplevelser til nye høyder med denne projektoren, som leverer imponerende kvalitet og skarpe bilder. Den har en lysstyrke på 4000 ANSI Lumens, noe som gjør den ideell for både mørke og opplyste rom. Med Full HD-oppløsning får du klart og detaljert bilde, uansett hva du ser.
Oppdag gleden av å se dine favorittfilmer og presentasjoner i stor størrelse med høy kvalitet. Denne prosjektoren er en praktisk løsning for både hjemmet og møterommet.
Varenummer: 223536
Alle priser er inkl. 25% moms

| Projektor | |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
|---|---|
| Kontrastforhold | 10000:1 |
| Støttede forhold | 4:3, 16:9 |
| Projeksjonsavstand (m) | 1 - 10 |
| Projektorens lysstyrke (ANSI lumen) | 4000 |
| Visningsteknologi | DLP |
| Projektoroppløsning | 1080p (1920x1080) |
| Antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Ensartethet (%) | 85 |
| Horisontalt frekvensområde (kHz) | 15 - 100 |
| Vertikal scanningsratio (Hz) | 24 - 120 |
| Hjørnesteinsrettelse, vertikal (°) | -40 - 40 |
| Projektor lysstyrke (økonomisk funksjon) (ANSI lumen) | 3200 |
| Lyskilde | |
| Lampetype | P-VIP |
|---|---|
| Lyskildetype | Lampe |
| Lyskildens tjenestetid (timer) | 4000 |
| Antall lamper (lamper) | 1 |
| Lyskildens tjenestetid (økonomisk modus) (timer) | 10000 |
| Lampens effekt (W) | 245 |
| Design | |
| Produktfarge | Hvit |
|---|---|
| Spiltype | Standard stråleprojektor |
| Markedsplassering | Forretning |
| Plassering | Tak |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde (mm) | 299.5 |
|---|---|
| Dybde (mm) | 220 |
| Høyde (mm) | 105.1 |
| Vekt (g) | 2400 |
| Egenskaper | |
| Maks. Støynivå (dB) | 29 |
|---|---|
| Projeksjonsmoduser | Tak, Front, Bakre |
| Interaktiv | Nei |
| Nettverksbygging | |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
|---|---|
| Smart TV | Nei |
| Andre | |
| Type | Projektor, Acer projektor |
|---|---|
| Brand | Acer |
| Miljømessige forhold | |
| Driftstemperatur (T-T) (°C) | 0 - 40 |
|---|---|
| Tilkoblingsevne | |
| Antall HDMI-porter | 2 |
|---|---|
| HDMI-versjon | 1.4 |
| Antall USB 2.0 Type-A-porter | 1 |
| Lydutgang (venstre/høyre) | 1 |
| Lydinngang (V/H) inn | 1 |
| Mobil HD-lenke (MHL) | Nei |
| PC-lyd ut | Ja |
| PC-lydinngang | Ja |
| Seriell grensesnittype | RS-232 |
| Linsesystem | |
| Fokus | Manuell |
|---|---|
| Forskyvning (%) | 116 |
| Zoomfunksjon | Ja |
| Zoom-forhold | 1.1:1 |
| Brennviddeområde (mm) | 22 - 24.1 |
| Blenderåpning rekkevidde | 2.56 - 2.68 |
| Zoom-type | Manuell |
| Energihåndtering | |
| Strømkilde | AC |
|---|---|
| AC-inngangsspenning (V) | 120 - 230 |
| AC-inngangsfrekvens (Hz) | 50 |
| Strømforbruk (vanlig bruk) (W) | 260 |
| Strømforbruk (standby) (W) | 0.5 |
| Emballasjeinnhold | |
| Kabler inkludert | AC |
|---|---|
| Bruksanvisning | Ja |
| Fjernkontroll medfølger | Ja |
| Batterier medfølger | Ja |
| Video | |
| Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1080, 1920 x 1200 (WUXGA) |
|---|---|
| 3D | Nei |
| Full HD | Ja |
| Analogt signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
| Multimedia | |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt (W) | 3 |
|---|---|
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall innebygde høyttalere | 1 |
| Lagringsmedium | |
| Innebygd kortleser | Nei |
|---|---|
| Logistikk data | |
| Antall per pakke (stykker) | 1 |
|---|---|
| Skjerm | |
| Innebygd skjerm | Nei |
|---|---|